Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o. o. wchodzi w życie od dnia 14.02.2023 r. zgodnie z Aneksem nr 22 do Regulaminu organizacyjnego PCR Sopot Sp. z o. o. z dnia 12.07.2021 r.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością..
Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o..
Podane ceny są cenami netto (zwolnienie z podatku VAT przysługuje w sytuacji świadczeń z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, poprawiania stanu zdrowia).
KOSZT JEDNEJ DOBY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE (każda rozpoczęta doba 2)
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Oddział reumatologiczny dla dorosłych | 330¹ |
2. | Oddział reumatologiczny dla dzieci | 350¹ |
3. | Oddziale rehabilitacyjny dla dzieci | 350¹ |
1 Wskazana cena uwzględnia koszt jednej doby hotelowej pobytu pacjenta na oznaczonym oddziale, całodniowe wyżywienie oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.
Powyżej opisany koszt pobytu pacjenta w oznaczonym oddziale nie uwzględnia kosztów leków, badań laboratoryjnych, konsultacji oraz świadczeń diagnostycznych określonych odrębnie w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
2 Momentem rozpoczęcia/zakończenia pobytu jest godzina wpisania/wypisania pacjenta zarejestrowana w księdze pacjentów szpitala.
L.P. | Nazwa usługi | Cel | Metody | Cena (w zł) |
---|---|---|---|---|
1. | Konsultacja psychologiczna | Rozpoznanie problemu i potrzeb pacjenta | Wywiad | 150 /45-60 min. |
2. | Diagnoza neuropsychologiczna | Ocena sprawności poszczególnych procesów poznawczych (podstawa diagnostyki w kierunku chorób neurozwyrodnieniowych) | Wywiad obiektywny i subiektywny, wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne | 300 /90-120 min. |
3. | Porada psychologiczna dla opiekunów / członków rodzin osób z chorobami otępiennymi | Psychoedukacja | - | 150 /45-60 min. |
4. | Wydanie opinii po badaniu psychologicznym | - | - | 70 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Porada lekarza reumatologa dla dorosłych | 180 |
2. | Porada lekarza reumatologa dla dzieci | 180 |
3. | Porada lekarza rehabilitacji | 180 |
4. | Porada lekarska + EKG | 220 |
5. | Porada lekarska + iniekcja dostawowa - „blokada” | 220 |
6. | iniekcja dostawowa - „blokada” + lek | 150 |
7. | iniekcja dostawowa - „blokada” z lekiem własnym pacjenta | 100 |
8. | Punkcja stawu | 150 |
9. | Punkcja stawu z podaniem leku | 180 |
10. | Punkcja stawu pod USG z podaniem leku | 220 |
11. | Podanie dostawowe osocza bogatopłytkowego pacjenta pod kontrolą USG (+ koszt pobrania krwi, sprzęt medyczny itp.) | 1000 |
12. | Iniekcja domięśniowa | 30 |
13. | Iniekcja dożylna | 40 |
14. | Iniekcja podskórna | 30 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Usg jamy brzusznej | 180 |
2. | Usg tarczycy | 180 |
3. | Usg jąder | 180 |
4. | Usg tkanek miękkich, powłok | 180 |
5. | Usg ślinianek | 180 |
6. | Usg 1-go stawu | 200 |
7. | Usg stawów (2 stawy jednoimienne) | 400 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
2. | Aorty i tętnic biodrowych | 240 |
3. | Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej | 240 |
4. | Tętnic 2-ch kończyn | 350 |
5. | Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej | 200 |
6. | Żył 2-ch kończyn | 350 |
7. | Żył i tętnic 1-ej kończyny | 200 |
8. | Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy) | 600 |
9. | USG Doppler żył szyjnych | 200 |
10. | USG Doppler tętnic nerkowych | 240 |
11. | USG tętnic skroniowych | 230 |
12. | USG przetoki tętniczo-żylnej | 120 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Porada fizjoterapeuty | 50 |
2. | Porada lekarska | 180 |
3. | Bioptron (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
4. | Diadynamik (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
5. | Diatermia krótkofalowa (DKF) | 25 /10 min. |
6. | Elektrostymulacja (1 okolica zabiegowa) | 25 /15 min. |
7. | Elektrostymulacja pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu) | 25 /15 min. |
8. | Galwanizacja | 20 /10 min. |
9. | Jonoforeza - (1 okolica zabiegowa) | 20 /15 min. |
10. | Laser (1 okolica zabiegowa) | 20 /5 min. |
11. | Pole magnetyczne | 20 /15 min. |
12. | Prądy interferencyjne – prądy Nemecka (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
13. | Prądy Kotza - rosyjska stymulacja (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
14. | Prąd Träberta (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
15. | Sollux (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
16. | TENS (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
17. | Terapuls (1 okolica zabiegowa) | 20 /10 min. |
18. | Ultradźwięki + prąd impulsowy (1 okolica zabiegowa) | 25 /5 min. |
19. | Ultradźwięki (1 okolica zabiegowa) | 20 /5 min. |
20. | 25 /15 min. | |
21. | Kąpiel kwasowęglowa kkd/kkg | 20 /15 min. |
22. | Kąpiel solankowa | 35 /15 min. |
23. | Kąpiel tlenowa | 30 /15 min. |
24. | Kąpiel wirowa kkd/kkg | 20 /15 min. |
25. | Gimnastyka w basenie solankowym * (30 minut) | 40 /30 min. |
26. | Hydromasaż | 35 /15 min. |
27. | Hydromasaż solankowy Vtality | 35 /20 min. |
28. | 15 /15 min. | |
29. | Masaż podwodny | 35 /15 min. |
30. | Bicze szkockie | 35 /15 min. |
31. | Masaż wibracyjny - AQUAVIBRON | 25 /10 min. |
32. | Masaż klasyczny częściowy (1 okolica zabiegowa) Masaż powięziowy, punkty spustowe | 35 /15 min. 65 /30 min. 100 /45 min. 125 /15 min. |
33. | Masaż bańką chińską | 40 /20 min. |
34. | Masaż limfatyczny (ręczny+ pneumatyczny) | 120 /60 min. |
35. | Borowina kkg/kkd | 25 /15 min. |
36. | Parafina (1 okolica zabiegowa) | 20 /15 min. |
37. | Krioterapia miejscowa (1 okolica zabiegowa) | 20 /3 min. |
38. | Kriokomora ogólnoustrojowa + kinezyterapia | 45 /30 min. |
39. | Sauna na podczerwień | 25 /15 min. |
40. | Pneumatyczny masaż limfatyczny | 25 /15 min. |
41. | Ćwiczenia na przyrządach - sala Fitness | 20 /30min. |
42. | Gimnastyka grupowa | 15 /30min. |
43. | Gimnastyka w odciążeniu (2 stawy) (1 staw) | 25 /30 min. |
44. | Gimnastyka indywidualna | 60 /30 min. |
45. | 25 /45 min. 150/8x /45 min. | |
46. | Ćw. oddechowe ind. 20’ | 30 /20 min. |
47. | Kinesio-taping | 30 |
48. | Wyciąg trakcyjny kręgosłupa | 30/10min. |
49. | Fala uderzeniowa 1 zabieg Pakiet 4 zabiegów | 50 150 |
50. | Fala uderzeniowa – Antycellulitowa Pakiet 5 zabiegów brzuch Pakiet 5 zabiegów - pośladki | 160 320 320 |
- przy jednorazowym zakupie 10 i więcej – rabat 10 % – do wykorzystania w ciągu 2 m-cy od dnia realizacji zabiegów
- przy jednorazowym zakupie 30 i więcej – rabat 20 % – do wykorzystania w ciągu 6 m-cy od dnia realizacji zabiegów
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | 1 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego lub 1 szyjki kości udowej lub przedramienia | 100 |
2. | 2 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 1 szyjki kości udowej lub 2 szyjek kości udowych lub kręgosługa lędźwiowego i przedramienia lub 1 szyjki kości udowej i przedramienia | 130 |
3. | 3 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych lub kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej i przedramienia lub 2 szyjek kości udowych i przedramienia | 150 |
4. | 4 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych i przedramienia | 170 |
5. | MORFOMETRIA - identyfikacja i ocena złamań trzonów kręgowych oraz analiza deformacji kręgów | 120 |
6. | Badanie TOTAL BODY - ocena tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej. Badanie określające skład jakościowy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej | 200 |
Dodatkowe informacje:
• Ocena 10-letniego ryzyka wystąpienia złamania dokonywana jest u osób od 40 do 90 roku życia (FRAX) – wykonywana automatycznie przy badaniu szyjki kości udowej
• Ocena stanu mikroarchitektury kości beleczkowej kręgosłupa lędźwiowego dokonywana jest u osób po 20 roku życia (TBS)- wykonywana automatycznie przy badaniu kręgosłupa lędźwiowego
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Kapilaroskopia | 170 |
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł brutto
- za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,45 zł brutto
- sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – 2,59 zł brutto
Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Artroskopia | 6000 |
2. | Rekonstrukcja stożka rotatorów - plus cena implantu | 6000 |
3. | Leczenie niestabilności stawu ramiennego | 9600 |
4. | Leczenie złamań części bliższej kości ramiennej i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
5. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nerw łokciowego, neuropatia PIN) | 3900 |
2. | Leczenie łokcia tenisisty | 3900 |
3. | Leczenie łokcia golfisty | 3900 |
4. | Synowektomie | 4800 |
5. | Leczenie przykurczów i ograniczenia ruchomości stawu łokciowego | 4800 |
6. | Leczenie złamań okolicy stawu łokciowego i ich następstw ( zrosty wadliwe i zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
7. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Synowektomie nadgarstka i małych stawów ręki | 3600 |
2. | Synowektomie prostowników | 3600 |
3. | Usuniecie ganglionu/guzków ręki | 3000 |
4. | Zapalenie pochewek ścięgnistych ( palec trzaskający) | 3600 |
5. | Korekcja deformacji nabytych ręki i przykurczów stawowych | wycena indywidualna |
6. | Leczenie przykurczu Dupuytrena | 4000 |
7. | Rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń nerwów i ścięgien | 6000 |
8. | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nadgarstka) | 3000 |
9. | Leczenie niestabilności nadgarstka | 6000 |
10. | Leczenie zmian zwyrodnieniowych nadgarstka i stawów ręki ( np. artrodeza nadgarstka) | 5000 |
11. | Leczenie złamań w obrębie ręki i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
12. | Alloplastyki stawów ręki | wycena indywidualna |
13. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Artroskopia | 4800 |
2. | Synowektomia | 4800 |
3. | Leczenie niestabilności kolana: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego ( PCL), rekonstrukcja rewizyjna (ponowna) więzadła krzyżowego przedniego /tylnego ( ACL/PCL), rekonstrukcja kompleksu więzadłowego tylno-bocznego | 10000 |
4. | Szew/ rekonstrukcja łąkotki | 8000 |
5. | Leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki: rekonstrukcja więzadła rzepkowo - udowego, szew troczków rzepki, osteotomia piszczeli) | 10000 |
6. | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 9000 |
7. | Osteotomie - plus cena implantu | 6000 |
8. | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna |
9. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Artroskopia | 5500 |
2. | Synowektomia | 5500 |
3. | Leczenie pierwotnych i zastarzałych uszkodzeń ścięgna Achillesa - zastarzałe do indywidualnej wyceny | 3600 |
4. | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 9000 |
5. | Artrodezy (usztywnienia) - plus cena implantu | 8000 |
6. | Leczenie niestabilności stawu skokowego | 6000 |
7. | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna |
8. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Leczenie palucha koślawego - plus cena implantu | 4500 |
2. | Metatarsalgia, palec młotkowaty | 3500 |
3. | Synowektomie | 4000 |
4. | Leczenie zespołu cieśni kanału stępu | 4000 |
5. | Leczenie deformacji stopy w przebiegu reumatoidalnego zaplenia stawów ( kompleksowa korekcja przodostopia) | 6500 |
6. | Leczenie niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego | wycena indywidualna |
7. | Usunięcie nerwiaka Mortona | 3500 |
8. | Osteotomie - plus cena implantu | 6000 |
9. | Wydłużenie ścięgna Achillesa | 4000 |
10. | Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z FHL | 5000 |
11. | Leczenie złamań w obrębie stopy i ich następstw | wycena indywidualna |
12. | Usunięcie materiału zespalającego | 4000 |
13. | Tenoskopia TP, ścięgien strzałkowych | 3500 |
14. | Operacja kanału stępu | 4000 |
15. | Zespolenie kości stopy | 4000 |
16. | Artroskopia stawu MTP palucha | 5500 |
17. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa - Termolezja | 2800 |
2. | Leczenie przy użyciu komórek macierzystych | 6000 |
3. | Konsultacje pooperacyjne | 200 |
4. | Pobyt na oddziale - doba | 650 |
5. | Podanie PRP do stawów międzykręgowych | 2800 |
CENNIK – BADANIA LABORATORYJNE
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 10 |
2 | ODCZYN BIERNACKIEGO | 6 |
3 | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 7 |
4 | RETIKULOCYTY | 11 |
5 | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 7 |
6 | MIELOGRAM | 90 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | APTT | 8 |
2 | BIAŁKO C | 50 |
3 | BIAŁKO S | 60 |
4 | ANTYTROMBINA III | 60 |
5 | CZAS TROMBINOWY | 12 |
6 | D-DIMER | 30 |
7 | FIBRYNOGEN | 13 |
8 | INR PT | 8 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ALAT | 6 |
2 | ALBUMINA | 6 |
3 | ALDOLAZA | 50 |
4 | AMYLAZA | 7 |
5 | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10 |
6 | AMYLAZA W MOCZU | 7 |
7 | AMYLOID A | 140 |
8 | ASPAT | 6 |
9 | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40 |
10 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 5 |
11 | BIAŁKO BENCE-JONESA | 50 |
12 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 6 |
13 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 6 |
14 | BNP LUB NT-proBNP | 90 |
15 | CERULOPLAZMINA | 35 |
16 | CHLORKI | 6 |
17 | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 80 |
18 | CHOLESTEROL | 6 |
19 | CK | 7 |
20 | CKMB MASS | 25 |
21 | CRP | 10 |
22 | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 100 |
23 | DIKOSYNA | 30 |
24 | DHEA-s | 40 |
25 | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 7 |
26 | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 10 |
27 | ETANOL | 30 |
28 | FERRYTYNA | 25 |
29 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 6 |
30 | FOSFATAZA KWAŚNA | 12 |
31 | FOSFOR | 6 |
32 | FOSFOR W MOCZU | 6 |
33 | GGTP | 6 |
34 | GLUKOZA | 6 |
35 | GLUKOZA 75G 0-120 | 12 |
36 | HAPTOGLOBINA | 50 |
37 | HbA1C | 25 |
38 | HDL CHOLESTEROL | 8 |
39 | INTERLEUKINA - 6 (IL-6) | 80 |
40 | KALPROTEKTYNA | 100 |
41 | KORTYZOL | 40 |
42 | KLIRENS KREATYNINY | 10 |
43 | KREATYNINA W MOCZU | 6 |
44 | KREATYNINA | 6 |
45 | KRZYWA ŻELAZOWA | 24 |
46 | KWAS MOCZOWY - MOCZ | 7 |
47 | KWAS FOLIOWY | 50 |
48 | KWAS MOCZOWY | 6 |
49 | LDH | 6 |
50 | LDL CHOLESTEROL | 8 |
51 | LIPAZA | 10 |
52 | MAGNEZ | 6 |
53 | MIKROALBUMINURIA | 20 |
54 | MOCZNIK | 6 |
55 | POTAS | 6 |
56 | POTAS W MOCZU | 15 |
57 | PROTEINOGRAM | 25 |
58 | PROFIL LIPIDOWY | 20 |
59 | PROKALCYTONINA | 80 |
60 | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 45 |
61 | SÓD | 6 |
62 | SÓD W MOCZU | 6 |
63 | TIBC | 10 |
64 | TNF-ALFA | 180 |
65 | TRANSFERYNA | 30 |
66 | TRIGLICERYDY | 8 |
67 | TROPONINA T | 35 |
68 | WANKOMYCYNA | 50 |
69 | WAPŃ | 6 |
70 | WAPŃ W MOCZU | 6 |
71 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
72 | ŻELAZO | 6 |
73 | VIT B12 | 30 |
74 | 1,25 DIHYDROKSY D3 | 110 |
75 | WITAMINA D3 (25 OH) | 60 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | BADANIE PŁYNU | 25 |
2 | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 7 |
3 | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70 |
4 | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20 |
5 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20 |
6 | KAŁ KREW UTAJONA | 15 |
7 | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 25 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ASO | 15 |
2 | ODCZYN WAALER-ROSE | 18 |
3 | PBD | 32 |
4 | RF | 13 |
5 | VDRL | 14 |
6 | WR | 14 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ANTY HBc | 30 |
2 | ANTY HBs | 20 |
3 | ANTY HCV | 28 |
4 | HCV RNA jakościowo | 130 |
5 | BORELIOZA IGG | 35 |
6 | BORELIOZA IGM | 35 |
7 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA | 40 |
8 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 40 |
9 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM | 40 |
10 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 60 |
11 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60 |
12 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60 |
13 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 50 |
14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 50 |
15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 50 |
16 | CMV IGG | 40 |
17 | CMV IGM | 40 |
18 | EBV-IGG VCA | 50 |
19 | EBV-IGM VCA | 50 |
20 | HBs Ag | 15 |
21 | HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE | 30 |
22 | HIV | 28 |
23 | RUB IGG | 40 |
24 | RUB IGM | 40 |
25 | TOXO IGG | 40 |
26 | TOXO IGM | 40 |
27 | TOXOCAROZA | 60 |
28 | WB BORELIOZA IGG | 100 |
29 | WB BORELIOZA IGM | 100 |
30 | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30 |
31 | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 80 |
32 | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 100 |
33 | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 100 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | AFP | 40 |
2 | ANTY-TG | 30 |
3 | ANTY-TPO | 30 |
4 | BETA HCG | 30 |
5 | CA 125 | 30 |
6 | CA 15-3 | 40 |
7 | CA 19-9 | 35 |
8 | CEA | 30 |
9 | ESTRADIOL | 22 |
10 | FSH | 22 |
11 | INSULINA | 25 |
12 | FT3 | 20 |
13 | FT4 | 20 |
14 | LH | 22 |
15 | KALCYTONINA | 50 |
16 | OSTEOKALCYNA | 50 |
17 | PROGESTERON | 22 |
18 | PROLAKTYNA | 22 |
19 | PSA WOLNY | 25 |
20 | PSA CAŁKOWITY | 25 |
21 | PTH | 35 |
22 | T3 | 20 |
23 | T4 | 20 |
24 | TESTOSTERON | 25 |
25 | TSH | 20 |
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | GRUPA KRWI | 40 |
2 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 40 |
3 | PRÓBA KRZYŻOWA | 55 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Antytrombina III | 60,00 |
2. | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (metoda enzymatyczna MAIPA) | 660,00 |
3. | Wykrywanie wirusa grypy A i B | 85,00 |