Niepłatne badania laboratoryjne wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnych. Cennik:
I. HEMATOLOGIA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 10 |
2 | ODCZYN BIERNACKIEGO | 6 |
3 | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 7 |
4 | RETIKULOCYTY | 11 |
5 | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 7 |
6 | MIELOGRAM | 90 |
II. BADANIE KRZEPLIWOŚCI
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | APTT | 8 |
2 | BIAŁKO C | 50 |
3 | BIAŁKO S | 60 |
4 | ANTYTROMBINA III | 60 |
5 | CZAS TROMBINOWY | 12 |
6 | D-DIMER | 30 |
7 | FIBRYNOGEN | 13 |
8 | INR PT | 8 |
III. BIOCHEMIA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ALAT | 6 |
2 | ALBUMINA | 6 |
3 | ALDOLAZA | 50 |
4 | AMYLAZA | 7 |
5 | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10 |
6 | AMYLAZA W MOCZU | 7 |
7 | AMYLOID A | 140 |
8 | ASPAT | 6 |
9 | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40 |
10 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 5 |
11 | BIAŁKO BENCE-JONESA | 50 |
12 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 6 |
13 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 6 |
14 | BNP LUB NT-proBNP | 90 |
15 | CERULOPLAZMINA | 35 |
16 | CHLORKI | 6 |
17 | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 80 |
18 | CHOLESTEROL | 6 |
19 | CK | 7 |
20 | CKMB MASS | 25 |
21 | CRP | 10 |
22 | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 100 |
23 | DIKOSYNA | 30 |
24 | DHEA-s | 40 |
25 | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 7 |
26 | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 10 |
27 | ETANOL | 30 |
28 | FERRYTYNA | 25 |
29 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 6 |
30 | FOSFATAZA KWAŚNA | 12 |
31 | FOSFOR | 6 |
32 | FOSFOR W MOCZU | 6 |
33 | GGTP | 6 |
34 | GLUKOZA | 6 |
35 | GLUKOZA 75G 0-120 | 12 |
36 | HAPTOGLOBINA | 50 |
37 | HbA1C | 25 |
38 | HDL CHOLESTEROL | 8 |
39 | INTERLEUKINA - 6 (IL-6) | 80 |
40 | KALPROTEKTYNA | 100 |
41 | KORTYZOL | 40 |
42 | KLIRENS KREATYNINY | 10 |
43 | KREATYNINA W MOCZU | 6 |
44 | KREATYNINA | 6 |
45 | KRZYWA ŻELAZOWA | 24 |
46 | KWAS MOCZOWY - MOCZ | 7 |
47 | KWAS FOLIOWY | 50 |
48 | KWAS MOCZOWY | 6 |
49 | LDH | 6 |
50 | LDL CHOLESTEROL | 8 |
51 | LIPAZA | 10 |
52 | MAGNEZ | 6 |
53 | MIKROALBUMINURIA | 20 |
54 | MOCZNIK | 6 |
55 | POTAS | 6 |
56 | POTAS W MOCZU | 15 |
57 | PROTEINOGRAM | 25 |
58 | PROFIL LIPIDOWY | 20 |
59 | PROKALCYTONINA | 80 |
60 | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 45 |
61 | SÓD | 6 |
62 | SÓD W MOCZU | 6 |
63 | TIBC | 10 |
64 | TNF-ALFA | 180 |
65 | TRANSFERYNA | 30 |
66 | TRIGLICERYDY | 8 |
67 | TROPONINA T | 35 |
68 | WANKOMYCYNA | 50 |
69 | WAPŃ | 6 |
70 | WAPŃ W MOCZU | 6 |
71 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
72 | ŻELAZO | 6 |
73 | VIT B12 | 30 |
74 | 1,25 DIHYDROKSY D3 | 110 |
75 | WITAMINA D3 (25 OH) | 60 |
IV. ANALITYKA OGÓLNA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | BADANIE PŁYNU | 25 |
2 | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 7 |
3 | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70 |
4 | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20 |
5 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20 |
6 | KAŁ KREW UTAJONA | 15 |
7 | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 25 |
V. SEROLOGIA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ASO | 15 |
2 | ODCZYN WAALER-ROSE | 18 |
3 | PBD | 32 |
4 | RF | 13 |
5 | VDRL | 14 |
6 | WR | 14 |
VI. SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | ANTY HBc | 30 |
2 | ANTY HBs | 20 |
3 | ANTY HCV | 28 |
4 | HCV RNA jakościowo | 130 |
5 | BORELIOZA IGG | 35 |
6 | BORELIOZA IGM | 35 |
7 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA | 40 |
8 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 40 |
9 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM | 40 |
10 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 60 |
11 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60 |
12 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60 |
13 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 50 |
14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 50 |
15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 50 |
16 | CMV IGG | 40 |
17 | CMV IGM | 40 |
18 | EBV-IGG VCA | 50 |
19 | EBV-IGM VCA | 50 |
20 | HBs Ag | 15 |
21 | HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE | 30 |
22 | HIV | 28 |
23 | RUB IGG | 40 |
24 | RUB IGM | 40 |
25 | TOXO IGG | 40 |
26 | TOXO IGM | 40 |
27 | TOXOCAROZA | 60 |
28 | WB BORELIOZA IGG | 100 |
29 | WB BORELIOZA IGM | 100 |
30 | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30 |
31 | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 80 |
32 | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 100 |
33 | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 100 |
VII. ENDOKRYNOLOGIA I WSKAŹNIKI NOWOTWOROWE
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | AFP | 40 |
2 | ANTY-TG | 30 |
3 | ANTY-TPO | 30 |
4 | BETA HCG | 30 |
5 | CA 125 | 30 |
6 | CA 15-3 | 40 |
7 | CA 19-9 | 35 |
8 | CEA | 30 |
9 | ESTRADIOL | 22 |
10 | FSH | 22 |
11 | INSULINA | 25 |
12 | FT3 | 20 |
13 | FT4 | 20 |
14 | LH | 22 |
15 | KALCYTONINA | 50 |
16 | OSTEOKALCYNA | 50 |
17 | PROGESTERON | 22 |
18 | PROLAKTYNA | 22 |
19 | PSA WOLNY | 25 |
20 | PSA CAŁKOWITY | 25 |
21 | PTH | 35 |
22 | T3 | 20 |
23 | T4 | 20 |
24 | TESTOSTERON | 25 |
25 | TSH | 20 |
VIII. TRANSFUZJOLOGIA I SEROLOGIA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | GRUPA KRWI | 40 |
2 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 40 |
3 | PRÓBA KRZYŻOWA | 55 |
IX. BADANIA IMMUNOLOGICZNE
X. MIKROBIOLOGIA
LP | BADANIE | CENA ZA BADANIE (w zł) |
---|---|---|
1 | POSIEW KAŁU Z OGÓLNĄ OCENĄ TLENOWEJ FLORY JELITOWEJ (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 40 |
2 | POSIEW KAŁU W KIERUNKU SALMONELLA, SHIGELLA | 40 |
3 | POSIEW KRWI W WARUNKACH BEZTLENOWYCH | 50 |
4 | POSIEW KRWI W WARUNKACH TLENOWYCH | 50 |
5 | POSIEW MOCZU | 24 |
6 | POSIEW PLWOCINY | 35 |
7 | POSIEW PŁYNU STAWOWEGO | 50 |
8 | POSIEW W KIERUNKU DROŻDŻAKÓW | 35 |
9 | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 35 |
10 | POSIEW WYMAZU Z NOSA | 35 |
11 | POSIEW WYMAZU Z JAMY USTNEJ | 35 |
12 | POSIEW RANY / ROPY | 45 |
13 | POSIEW WYMAZU Z UCHA | 35 |
14 | WYKRYWANIE ADENOWIRUSÓW W KALE | 30 |
15 | WYKRYWANIE ROTAWIRUSÓW W KALE | 30 |
16 | WYKRYWANIE TOKSYNY A +B CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 55 |
WYKRYWANIE WIRUSA GRYPY A i B | 60 | |
17 | BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE | 40 |
18 | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY | 50 |
19 | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY – ROZSZERZONY | 50 |
POBRANIE KRWI | 5 |
POZOSTAŁE BADANIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Antytrombina III | 60,00 |
2. | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (metoda enzymatyczna MAIPA) | 660,00 |
3. | Wykrywanie wirusa grypy A i B | 85,00 |
POBRANIE KRWI – 5,00 zł