Badania laboratoryjne (do 31.07.2022 r.)Badania laboratoryjne (do 31.07.2022 r.)
Do pacjentów, którzy zarejestrowali się na realizacje świadczeń zdrowotnych udzielanych za odpłatnością przed datą wprowadzenia Aneksu nr 18 do Regulaminu Organizacyjnego tj. przed 1 sierpnia 2022 r., zastosowanie mają opłaty za świadczenia obowiązujące przed datą dokonania zmiany wprowadzonej Aneksem nr 18.
Niepłatne badania laboratoryjne wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnych. Cennik:
I. HEMATOLOGIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 10,00 |
2. | ODCZYN BIERNACKIEGO | 6,00 |
3. | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 7,00 |
4. | RETIKULOCYTY | 11,00 |
5. | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 7,00 |
6. | MIELOGRAM | 50,00 |
II. BADANIE KRZEPLIWOŚCI
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | APTT | 8,00 |
2. | BIAŁKO C | 50,00 |
3. | BIAŁKO S | 50,00 |
4. | CZAS TROMBINOWY | 10,00 |
5. | D-DIMER | 30,00 |
6. | FIBRYNOGEN | 13,00 |
7. | INR PT | 8,00 |
III. BIOCHEMIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ALAT | 5,00 |
2. | ALBUMINA | 6,00 |
3. | ALDOLAZA | 52,00 |
4. | AMYLAZA | 7,00 |
5. | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10,00 |
6. | AMYLAZA W MOCZU | 7,00 |
7. | AMYLOID A | 140,00 |
8. | ASPAT | 5,00 |
9. | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40,00 |
10. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 5,00 |
11. | BIAŁKO BENCE-JONESA | 52,00 |
12. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 6,00 |
13. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 6,00 |
14. | BNP | 90,00 |
15. | CERULOPLAZMINA | 35,00 |
16. | CHLORKI | 6,00 |
17. | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 70,00 |
18. | CHOLESTEROL | 6,00 |
19. | CK | 7,00 |
20. | CKMB MASS | 20,00 |
21. | CRP | 10,00 |
22. | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 180,00 |
23. | DHEA-s | 40,00 |
24. | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 7,00 |
25. | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 10,00 |
26. | ETANOL | 30,00 |
27. | FERRYTYNA | 25,00 |
28. | FOSFATAZA ALKALICZNA | 6,00 |
29. | FOSFATAZA KWAŚNA | 12,00 |
30. | FOSFOR | 6,00 |
31. | FOSFOR W MOCZU | 6,00 |
32. | GGTP | 6,00 |
33. | GLUKOZA | 6,00 |
34. | GLUKOZA 75G 0-120. | 12,00 |
35. | HbA1C | 25,00 |
36. | HDL CHOLESTEROL | 8,00 |
37. | INTERLEUKINA – 6 (IL-6) | 110,00 |
38. | KORTYZOL | 40,00 |
39. | KLIRENS KREATYNINY | 10,00 |
40. | KREATYNINA | 6,00 |
41. | KRZYWA ŻELAZOWA | 24,00 |
42. | KWAS MOCZOWY – MOCZ | 7,00 |
43. | KWAS FOLIOWY | 50,00 |
44. | KWAS MOCZOWY | 6,00 |
45. | LDH | 6,00 |
46. | LDL CHOLESTEROL | 8,00 |
47. | LIPAZA | 8,00 |
48. | MAGNEZ | 6,00 |
49. | MIKROALBUMINURIA | 20,00 |
50. | MOCZNIK | 6,00 |
51. | POTAS | 6,00 |
52. | POTAS W MOCZU | 6,00 |
53. | PROTEINOGRAM | 20,00 |
54. | PROFIL LIPIDOWY | 20,00 |
55. | PROKALCYTONINA | 80,00 |
56. | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 25,00 |
57. | SÓD | 6,00 |
58. | SÓD W MOCZU | 6,00 |
59. | TIBC | 10,00 |
60. | TRANSFERYNA | 30,00 |
61. | TRIGLICERYDY | 8,00 |
62. | TROPONINA T | 35,00 |
63. | WAPŃ | 6,00 |
64. | WAPŃ W MOCZU | 6,00 |
65. | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20,00 |
66. | ŻELAZO | 6,00 |
67. | VIT B12. | 30,00 |
68. | 1,25 DIHYDROKSY D3 | 110,00 |
69. | WITAMINA D3 (25 OH) | 60,00 |
IV. ANALITYKA OGÓLNA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | BADANIE PŁYNU | 25,00 |
2. | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 7,00 |
3. | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70,00 |
4. | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20,00 |
5. | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20,00 |
6. | KAŁ KREW UTAJONA | 15,00 |
7. | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 32,00 |
V. SEROLOGIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ASO | 15,00 |
2. | ODCZYN WAALER-ROSE | 18,00 |
3. | PBD | 32,00 |
4. | RF | 13,00 |
5. | VDRL | 14,00 |
6. | WR | 14,00 |
VI. SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ANTY HBc | 25,00 |
2. | ANTY HBs | 20,00 |
3. | ANTY HCV | 28,00 |
4. | HCV RNA jakościowe | 130,00 |
5. | BORELIOZA IGG | 35,00 |
6. | BORELIOZA IGM | 35,00 |
7. | BORDETELLA PARTUSSIS IGA | 40,00 |
8. | BORDETELLA PARTUSSIS IGG | 40,00 |
9. | BORDETELLA PARTUSSIS IGM | 40,00 |
10. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 70,00 |
11. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60,00 |
12. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60,00 |
13. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 50,00 |
14. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 60,00 |
15. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 50,00 |
16. | CMV IGG | 40,00 |
17. | CMV IGM | 40,00 |
18. | EBV-IGG VCA | 50,00 |
19. | EBV-IGM VCA | 50,00 |
20. | HBs Ag | 15,00 |
21. | HELICOBACTER PYLOTI – ANTYGEN W KALE | 30,00 |
22. | HIV | 28,00 |
23. | RUB IGG | 40,00 |
24. | RUB IGM | 40,00 |
25. | TOXO IGG | 40,00 |
26. | TOXO IGM | 40,00 |
27. | TOXOCAROZA | 60,00 |
28. | WB BORELIOZA IGG | 100,00 |
29. | WB BORELIOZA IGM | 100,00 |
30. | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30,00 |
31. | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 100,00 |
32. | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 100,00 |
33. | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 100,00 |
VII. ENDOKRYNOLOGIA I WSKAŹNIKI NOWOTWOROWE
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | AFP | 40,00 |
2. | ANTY-TG | 30,00 |
3. | ANTY-TPO | 30,00 |
4. | BETA HCG | 30,00 |
5. | CA 125 | 30,00 |
6. | CA 15-3 | 40,00 |
7. | CA 19-9 | 35,00 |
8. | CEA | 30,00 |
9. | ESTRADIOL | 22,00 |
10. | FSH | 22,00 |
11. | INSULINA | 25,00 |
12. | FT3 | 20,00 |
13. | FT4 | 20,00 |
14. | LH | 22,00 |
15. | KALCYTONINA | 50,00 |
16. | OSTEOKALCYNA | 50,00 |
17. | PROGESTERON | 22,00 |
18. | PROLAKTYNA | 22,00 |
19. | PSA WOLNY | 25,00 |
20. | PSA CAŁKOWITY | 25,00 |
21. | PTH | 35,00 |
22. | T3 | 20,00 |
23. | T4 | 20,00 |
24. | TESTOSTERON | 25,00 |
25. | TSH | 20,00 |
VIII. TRANSFUZJOLOGIA I SEROLOGIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | GRUPA KRWI | 40,00 |
2. | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 40,00 |
3. | PRÓBA KRZYŻOWA | 55,00 |
IX. BADANIA IMMUNOLOGICZNE
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | AKTYWNOŚĆ DOPEŁNIACZA CA (CH50) | 100,00 |
2. | PANEL DIAGNOSTYKI ZAPALENIA MIĘŚNI (miostis) BLOT | 130,00 |
3. | PANEL NACZYNIOWY (ANA-ANX, ANCA-IF, AECA) (IIF) | 130,00 |
4. | PANEL WĄTROBOWY IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, ELISA) | 100,00 |
5. | PANEL WĄTROBOWY BLOT (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP)IB | 100,00 |
6. | ANA PROFIL SKLERODERMA | 230,00 |
7. | aANA3 PROFIL 3 (IIF, IB) | 120,00 |
8. | P/CIALA P/JĄDROWE+DFS IMMUNOBLOT | 100,00 |
9. | ANTYKOAGULANT TOCZNIA LA | 90,00 |
10. | C3 DOPEŁNIACZA | 30,00 |
11. | C4 DOPEŁNIACZA | 30,00 |
12. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGA | 80,00 |
13. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGG | 80,00 |
14. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGM | 80,00 |
15. | DOPEŁNIACZ SKŁADOWA C1q | 70,00 |
16. | FOSFATAZA ALKALICZNA – IZOENZYMY | 110,00 |
17. | HEMOCHROMATOZA – BADANIE GENETYCZNE | 135,00 |
18. | HLA B27. | 120,00 |
19. | HLA Cw6. | 150,00 |
20. | HOMOCYSTEINA | 50,00 |
21. | IGG4. | 90,00 |
22. | IMMUNOFIKSACJA | 120,00 |
23. | IMMUNOGLOBULINA A | 17,00 |
24. | IMMUNOGLOBULINA E | 25,00 |
25. | IMMUNOGLOBULINA G | 17,00 |
26. | IMMUNOGLOBULINA M | 17,00 |
27. | IMMUNOHISTOCHEMICZNE BADANIE TKANEK | 210,00 |
28. | KRIOGLOBULINY-WYKRYWANIE | 60,00 |
29. | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C1Q | 90,00 |
30. | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C3D | 80,00 |
31. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG A | 40,00 |
32. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG G | 40,00 |
33. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG M | 40,00 |
34. | NTX TELOPEPTYD | 145,00 |
35. | P/CIAŁA DFS-70. | 60,00 |
36. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGG | 50,00 |
37. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGM | 50,00 |
38. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGA | 70,00 |
39. | P/CIAŁA ANTY SCL 70 (ELISA) | 60,00 |
40. | P/CIAŁA ANTY SSA (ELISA) | 60,00 |
41. | P/CIAŁA ANTY SSB (ELISA) | 60,00 |
42. | P/CIAŁA ANTY-SM (ASM) | 70,00 |
43. | P/CIAŁA ANTY JO-1 (SYNTETAZIE HISTYDYNY) | 70,00 |
44. | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA typ świecenia (IIF) | 80,00 |
45. | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA PROFIL (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BP1, laktoferyna) | 115,00 |
46. | ENA profil (IB) | 70,00 |
47. | P/CIAŁA P/JĄDROWE I P/CYTOPLAZMATYCZNE ANA2 (IIF, ELISA/IB) | 70,00 |
48. | P/CIAŁA P CYTRULINOWE | 70,00 |
49. | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE PANCA (MPO) (ELISA) | 50,00 |
50. | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE (PR3) (ESISA) | 50,00 |
51. | P/CIAŁA P P/DWUNICIOWEMU DNA (DS DNA) (IIF) | 40,00 |
52. | P/CIAŁA /ds DNA-NCX (ELISA) | 70,00 |
53. | P/CIAŁA P RECEPTOROM TSH | 80,00 |
54. | P/CIAŁA P/C1q | 145,00 |
55. | P/CIAŁA P ENDOMYSIUM IGA I IGG Profil | 70,00 |
56. | P/CIAŁA P/JĄDROWE I P/CYTOPLAZMATYCZNE – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia (IIF) | 40,00 |
57. | P/CIAŁA P/HISTONOM | 75,00 |
58. | P/CIAŁA P/KERATYNOWE AKA | 75,00 |
59. | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA | 50,00 |
60. | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE M2, M4, M9. | 80,00 |
61. | P/CIAŁA P/MIĘSNIOM GŁADKIM (SMA) (IIF) | 50,00 |
62. | P/CIAŁA P/MIĘSNIOM SZKIELETOWYM (ASMA) (IIF) | 60,00 |
63. | P/CIAŁA P/PRZEWODOM ŚLINOWYM | 80,00 |
64. | P/CIAŁA P/NRNP | 60,00 |
65. | P/CIAŁA P/PNEUMOCISTIS CARINI | 85,00 |
66. | P/CIAŁA P-ŚRÓDBŁ. NACZYŃ (AECA) (IIF) | 60,00 |
67. | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGA | 70,00 |
68. | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGG | 70,00 |
69. | PARVOWIRUS B19 IGG | 70,00 |
70. | PARVOWIRUS B19 IGM | 70,00 |
71. | P/CIAŁA P/NEURONALNE (Ri, Yo, Hu) (IIF) | 100,00 |
72. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGA | 50,00 |
73. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGG | 50,00 |
74. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGM | 50,00 |
75. | QUANTIFERON-TB | 130,00 |
76. | BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 170,00 |
77. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGA | 40,00 |
78. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGM | 40,00 |
79. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGG | 40,00 |
X. MIKROBIOLOGIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | POSIEW KAŁU Z OGÓLNĄ OCENĄ TLENOWEJ FLORY JELITOWEJ (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 40,00 |
2. | POSIEW KAŁU W KIERUNKU SALMONELLA,SHIGELLA | 40,00 |
3. | POSIEW KRWI W WARUNKACH BEZTLENOWYCH | 50,00 |
4. | POSIEW KRWI W WARUNKACH TLENOWYCH | 50,00 |
5. | POSIEW MOCZU | 24,00 |
6. | POSIEW PLWOCINY | 35,00 |
7. | POSIEW PŁYNU STAWOWEGO | 50,00 |
8. | POSIEW W KIERUNKU DROŻDZAKÓW | 35,00 |
9. | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 35,00 |
10. | POSIEW WYMAZU Z NOSA | 35,00 |
11. | POSIEW WYMAZU Z JAMY USTNEJ | 35,00 |
12. | POSIEW RANY / ROPY | 45,00 |
13. | POSIEW WYMAZU Z UCHA | 35,00 |
14. | WYKRYWANIE ADENOWIRUSÓW W KALE | 30,00 |
15. | WYKRYWANIE ROTAWIRUSÓW W KALE | 30,00 |
16. | WYKRYWANIE TOKSYNY A +b CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 55,00 |
17. | BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE | 40,00 |
18. | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY | 40,00 |
19. | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY-ROZSZERZONY | 60,00 |
POZOSTAŁE BADANIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Antytrombina III | 60,00 |
2. | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (metoda enzymatyczna MAIPA) | 660,00 |
3. | Wykrywanie wirusa grypy A i B | 85,00 |
POBRANIE KRWI – 5,00 zł
1 sierpnia 20221 sierpnia 2022