Co leczymy u dorosłych – szpital
- Reumatoidalne zapalenie stawów,
- Spondyloartropatie zapalne,
- Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
- Układowe zapalenia naczyń,
- Niezapalne choroby stawów.
Co leczymy u dorosłych – poradnia reumatologiczna
- Reumatoidalne zapalenie stawów,
- Spondyloartropatie zapalne,
- Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
- Układowe zapalenia naczyń,
- Niezapalne choroby stawów.
Co leczymy u dorosłych – poradnia rehabilitacyjna
Choroby układy ruchu o podłożu:
- Reumatologicznym,
- Ortopedycznym,
- Neurologicznym,
- Pourazowym.
Co leczymy u dzieci – szpital
- Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
- Młodzieńcze spondyloartropatie,
- Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
- Układowe zapalenia naczyń,
- Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe, dysplazje szkieletowe).
Co leczymy u dzieci – poradnia reumatologiczna
- Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
- Młodzieńcze spondyloartropatie,
- Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
- Układowe zapalenia naczyń,
- Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe),
- Dysplazje szkieletowe i dziedziczne choroby tkanki łącznej(rozpoznanie, osteoporoza, leczenie we współpracy z innymi ośrodkami specjalistycznymi).
Co leczymy u dzieci – oddział i poradnia rehabilitacyjna
Schorzenia ortopedyczne
- Bóle kręgosłupa, skoliozy, hyperkyfozy
- Stany po urazach
- Stany po zabiegach operacyjnych
- Wady wrodzone i rozwojowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych
- Schorzenia mięśni, więzadeł i innych tkanek miękkich
- Jałowe martwice kości
- Przykurcze stawowe i inne
Schorzenia reumatologiczne
- Zapalenia stawów i inne schorzenia reumatologiczne
Schorzenia neurologiczne
- Mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa oraz inne niedowłady i porażenia
- Uszkodzenia nerwów, splotów nerwowych
- Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe
- Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
- Bóle kręgosłupa i kończyn
- Zaburzenia integracji sensorycznej
- Nieprawidłowy rozwój psychoruchowy
Leczenie biologiczne
Pomorskie Centrum Reumatologiczne prowadzi leczenie biologiczne w zakresie następujących terapeutycznych programów zdrowotnych:
- Leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
- Leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
- Leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
- Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)
Komórki macierzyste
Nowa metoda leczenia osoczem bogatopłytkowym pobudza fizjologiczny proces gojenia, powoduje szybką regenerację zarówno tkanek miękkich jak i kości poprzez uwalnianie czynników wzrostu z płytek krwi. Metoda ta jest bardzo skuteczna oraz bezpieczna, znajduje zastosowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w rozmaitych patologiach stawów oraz przyczepów mięśni.
Godziny przyjęć: Poniedziałek 12:00 – 14:00
Koszt: 1000zł
Zakres stosowanych procedur wg ICD9
ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
89 | wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie |
89.0 | wywiad, ocena, konsultacja i badanie |
89.02 | porada lekarska |
89.04 | opieka pielęgniarki i położnej |
89.06 | monitorowanie układu krążenia |
89.7 | badanie fizykalne |
89.07 | badania podmiotowe |
89.0021 | konsultacja fizjoterapeutyczna |
89.02 | porada lekarska |
89.393 | badanie spirometryczne |
89.501 | monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR |
89.521 | elektrokardiografia nieokreślona |
89.522 | elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami(z opisem) |
89.540 | monitorowanie podstawowych funkcji życiowych |
89.542 | monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych typu Holter) |
93.101 | ocena lokomocji |
93.0102 | ocena samoobsługi |
93.0103 | ocena sprawności manualnej |
93.0104 | ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy |
93.0105 | ocena równowagi i stabilności |
93.0109 | ocena funkcjonalne-inne |
93.02 | ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego |
93.0401 | manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta |
93.0402 | dynamometryczna ocena siły mięśniowej |
93.0503 | badanie zakresów ruchów kręgosłupa |
93.0504 | badanie zakresów ruchów stawów obwodowych |
93.06 | pomiary długości kończyn |
93.0701 | pomiar obwodów części ciała |
93.1121 | ćwiczenia bierne wykonywane manualnie |
93.1131 | ćwiczenia czynno-bierne |
93.1132 | ćwiczenia wspomagane |
93.1133 | ćwiczenia prowadzone |
93.1139 | inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty |
93.1202 | ćwiczenia czynne wolne |
93.1204 | ćwiczenia samowspomagane |
93.1205 | ćwiczenia czynne w odciążeniu |
93.1301 | ćwiczenia izometryczne |
93.1303 | ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem |
93.1304 | ćwiczenia izotoniczne |
93.1812 | czynne ćwiczenia oddechowe |
93.1813 | ćwiczenia oddechowe czynne z oporem |
93.1901 | ćwiczenia równoważne |
93.1902 | ćwiczenia rozluźniające i relaksujące |
93.1903 | ćwiczenia sprawności manualnej |
93.1904 | ćwiczenia samoobsługi |
93.1907 | ćwiczenia zespołowe |
93.1909 | ćwiczenia ogólnousprawniające |
93.1910 | ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe |
93.1911 | ćwiczenia koordynacji ruchowej |
93.1912 | poizometryczna relaksacja mięśni |
93.1914 | ćwiczenia złożeniowe Burgera |
93.1915 | ćwiczenia synergistyczne |
93.2201 | pionizacja bierna |
93.2202 | pionizacja czynna |
93.2203 | przygotowanie do chodzenia |
93.2204 | nauka czynności lokomocyjnych |
93.23 | dopasowanie aparatów ortopedycznych |
93.2402 | nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym |
93.27 | streching mięśni lub ścięgien |
93.3807 | metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath |
93.3808 | metody neurofizjologiczne-Metoda PNF |
93.3937 | naświetlanie promieniami IR – miejscowe |
96.521 | płukanie z usunięciem woskowiny |
96.591 | oczyszczenie rany – nieokreślone |
97.882 | usunięcie gipsu |
97.891 | usunięcie szwów z innej okolicy |
99.210 | wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone |
99.219 | wstrzyknięcie antybiotyku – inne |
99.218 | podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie |
99.232 | wstrzyknięcie kortyzonu |
99.239 | wstrzyknięcie innych sterydów |
99.2909 | wlew dożylny innej substancji leczniczej |
99.836 | naświetlanie promieniami Bioptron |
99.97900 | farmakoterapia doustna |
99.97902 | farmakoterapia domięśniowa |
99.97904 | farmakoterapia dożylna |
99.97905 | farmakoterapia śródskórna |
99.97906 | farmakoterapia podskórna |
99.97907 | farmakoterapia podjęzykowa |
99.97909 | farmakoterapia doodbytnicza |
99.99900 | odsysanie górnych dróg oddechowych |
99.99902 | badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) |
99.999904 | uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego |
81.911 | Aspiracja stawu |
81.92 | Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł |
83.95 | Aspiracja z tkanek miękkich – inne |
89 | wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie |
89.0 | wywiad, ocena, konsultacja i badanie |
89.04 | opieka pielęgniarki i położnej |
89.01 | profilaktyka, promocja zdrowia |
89.07 | badanie fizykalne |
89.06 | monitorowanie układu krążenia |
94 | zabiegi związane z psychiką |
94.0 | badanie psychologiczne i testy |
00.1 | terapia lekowa |
99.0 | przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych |
99.1 | wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej |
99.17 | wstrzyknięcie insuliny |
99.18 | wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów |
99.19 | wstrzyknięcie/infuzja antykoagulanta |
00.1 | terapia lekowa |
00.181 | Terapia przeciwciałami monoklonalnymi |
A | analityka |
C | morfologia krwi i badania hematologiczne |
E | serologia grup krwi |
F | wirusologia |
G | badania układu krążenia |
I | chemia kliniczna 1 |
J | badania immunohematologiczne |
K | chemia kliniczna 2 |
L | chemia kliniczna 3 |
M | chemia kliniczna 4 |
N | chemia kliniczna 5 |
O | chemia kliniczna 6 |
S | bakteriologia |
U | bakteriologia 2 |
V | wirusologia |
X | parazytologia |
Y | badanie histopatologiczme |
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
87.164 | RTG zatok nosa |
87.171 | RTG czaszki w projekcji bocznej |
87.172 | RTG czaszki w projekcji strzałkowej(ap, pa) |
87.174 | RTG twarzoczaszki przeglądowe |
87.175 | RTG twarzoczaszki celowane |
87.176 | RTG czaszki przeglądowe |
87.177 | RTG czaszki-celowane |
87.221 | RTG kręgosłupa szyjnego- przeglądowe (ap, bok) |
87.222 | RTG kręgosłupa szyjnego celowane lub czynnościowe (skosy, celowane zdjęcia czynnościowe) |
87.231 | RTG odcinka piersiowego (ap, bok) |
87.232 | RTG odcinka piersiowego celowane lub czynnościowe |
87.241 | RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego (ap, bok) |
87.242 | RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe (skosy celowane czynnościowe) |
87.29 | RTG kręgosłupa inne-kr.piersiowo-lędźwiowy (AP skolioza) |
87.431 | RTG żeber |
87.432 | RTG mostka |
87.433 | RTG obojczyków |
87.440 | RTG klatki piersiowej |
87.441 | RTG klatki piersiowej inne-(np. szczyty klatki piersiowej) |
88.110 | RTG miednicy-przeglądowe (ap) |
88.191 | RTG jamy brzusznej przeglądowe |
88.21 | RTG kości barku i ramienia (staw barkowy ap, przez klatkę piersiową w pozycji |
88.22 | RTG kości łokcia i przedramienia (staw łokciowy ap, bok kości przedramienia ap, bok |
88.23 | RTG nadgarstka, dłoni(dłoń ap,bok. skos,nadgarstek ap.bok) |
88.26 | RTG kości miednicy/biodra inne-stawy krzyżowo-biodrowe,test Riisera |
88.27 | RTG uda, kolana,podudzia (kość udowa ap, bok staw kolanowy ap, bok, tunelowe, rzepek:kości podudzia ap, bok) |
88.28 | RTG kostki, stopy (stawy skokowe ap, bok stopy ap, bok. Skos |
88.331 | RTG łopatek |
88.721 | echokardiografia |
88.732 | USG piersi |
88.713 | USG tarczycy |
88.714 | USG naczyń szyi-Doppler |
88.717 | USG ślinianek |
88.734 | USG jamy opłucnowej |
88.761 | USG brzucha |
88.771 | USG zakrzepicy żył głębokich – Doppler |
88.772 | USG obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną |
88.776 | USG naczyń kończyn górnych – Doppler |
88.777 | USG naczyń kończyn dolnych- Doppler |
88.790 | USG węzłów chłonnych |
88.793 | USG kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie |
88.794 | USG stawów barkowych |
88.795 | USG stawów łokciowych |
88.796 | USG stawów rąk lub stawów stóp |
88.797 | USG stawów biodrowych |
88.798 | USG stawów kolanowych |
89.02 | porada lekarska |
89.393 | badanie spirometryczne |
93.101 | ocena lokomocji |
93.0102 | ocena samoobsługi |
93.0103 | ocena sprawności manualnej |
93.0104 | ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy |
93.0105 | ocena równowagi i stabilności |
93.0109 | ocena funkcjonalne-inne |
93.02 | ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego |
93.03 | ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego |
93.0401 | manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta |
93.0409 | badanie mięśni – inne |
93.0503 | badanie zakresów ruchów kręgosłupa |
93.0504 | badanie zakresów ruchów stawów obwodowych |
93.06 | pomiary długości kończyn |
93.0701 | pomiar obwodów części ciała |
93.0702 | pomiar obwodu głowy |
93.709 | inne pomiary antropometryczne |
93.0901 | ocena stanu neuromotorycznego |
93.0902 | ocena rozwoju psychomotorycznego |
93.0905 | elektrodiagnostyka |
93.1121 | ćwiczenia bierne wykonywane manualnie |
93.1122 | ćwiczenia bierne wykonywane redresyjne |
93.1131 | ćwiczenia czynno-bierne |
93.1132 | ćwiczenia wspomagane |
93.1133 | ćwiczenia prowadzone |
93.1139 | inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty |
93.1202 | ćwiczenia czynne wolne |
93.1204 | ćwiczenia samowspomagane |
93.1205 | ćwiczenia czynne w odciążeniu |
93.1301 | ćwiczenia izometryczne |
93.1303 | ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem |
93.1304 | ćwiczenia izotoniczne |
93.1305 | ćwiczenia izokinetyczne |
93.14 | odtwarzanie gry stawowej |
93.1501 | mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa |
93.1502 | mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa |
93.1503 | mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
93.1601 | mobilizacja małych stawów |
93.1602 | mobilizacja dużych stawów |
93.1701 | ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie |
93.1709 | inne ćwiczenia bierne |
93.1804 | ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa-oklepywanie |
93.1811 | drenaż ułożeniowy |
93.1812 | czynne ćwiczenia oddechowe |
93.1813 | ćwiczenia oddechowe czynne z oporem |
93.1814 | nauka kaszlu i odksztuszania |
93.1901 | ćwiczenia równoważne |
93.1902 | ćwiczenia rozluźniające i relaksujące |
93.1903 | ćwiczenia sprawności manualnej |
93.1904 | ćwiczenia samoobsługi |
93.1905 | terapeutyczne gry i zabawy ruchowe |
93.1907 | ćwiczenia zespołowe |
93.1908 | terapeutyczne gry zespołowe |
93.1909 | ćwiczenia ogólnousprawniające |
93.1910 | ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe |
93.1911 | ćwiczenia koordynacji ruchowej |
93.1912 | poizometryczna relaksacja mięśni |
93.1914 | ćwiczenia złożeniowe Burgera |
93.1915 | ćwiczenia synergistyczne |
93.2101 | wyciąg ręczny |
93.2201 | pionizacja bierna |
93.2202 | pionizacja czynna |
93.2203 | przygotowanie do chodzenia |
93.2204 | nauka czynności lokomocyjnych |
93.23 | dopasowanie aparatów ortopedycznych |
93.2401 | ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych |
93.2402 | nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym |
93.27 | streching mięśni lub ścięgien |
93.28 | streching powięzi |
93.3101 | indywidualne ćwiczenia w wodzie |
93.3103 | zbiorowe ćwiczenia w basenie |
93.3104 | zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą |
93.3201 | kąpiel perełkowa |
93.3302 | kąpiel wirowa kończyn dolnych |
93.3310 | masaż hydropowietrzny |
93.3501 | ciepłe suche okłady |
93.3509 | zabiegi ciepłolecznicze – inne |
93.3602 | trening ciągły na bieżni lub cykoergonometrze rowerowym |
93.3603 | trening stacyjny |
93.3604 | trening marszowy |
93.3605 | trening marszowy z przyborami |
93.3606 | inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego |
93.3802 | metody reedukcji nerwowo-mięśniowej-metoda SI |
93.3806 | metody neurofizjologiczne-Metoda Vojty |
93.3807 | metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath |
93.3808 | metody neurofizjologiczne-Metoda PNF |
93.3810 | metody neurofizjologiczne-ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym(biofeetback) |
93.3812 | plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping/ |
93.3827 | metody terapii manualnej-inne |
93.3911 | masaż klasyczny-całkowity |
93.3912 | masaż klasyczny-częściowy |
93.3913 | masaż segmentarny |
93.3914 | masaż punktowy |
93.3918 | masaż-inny |
93.3919 | galwanizacja |
93.3920 | jonoforeza |
93.3928 | prądy diadynamiczne |
93.3929 | prądy interferencyjneoDDIZ |
93.3930 | prądy TENS |
93.3931 | prądy KOTZA |
93.3931 | prądy TRABERTA |
93.3937 | naświetlanie promieniami IR-miejscowe |
93.3939 | laseroterapia |
93.3940 | laseroterapia punktowa |
93.3941 | pileloterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym |
93.3946 | termożele |
93.3950 | krioterapia ogólnoustrojowa |
93.3951 | krioterapia miejscowa ciekłym azotem |
93.3983 | pole magnetyczne stałe niskiej częstotliwości |
93.3986 | drenaż limfatyczny miejscowy |
93.3987 | drenaż limfatyczny ogólny |
93.3988 | elektrostymulacja mięśni |
93.3999 | zabiegi fizjoterapeutyczne – inne |
93.521 | założenie kołnierza szyjnego |
93.541 | założenie szyny z gipsem |
93.549 | założenie innej szyny unieruchamiającej |
93.821 | edukacja dzieci leżących w łóżku |
93.822 | edukacja specjalna dla osób niepełnostrawnych |
94.08 | Testy/ocena psychologiczna |
94.09 | Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne |
94.021 | test Bendera |
94.022 | test pamięci wzrokowej Bentona |
94.024 | skala pamięci Wechslera |
94.013 | test Wechslera dla dzieci |
94.49 | Inne poradnictwo |
96.591 | oczyszczenie rany – nieokreślone |
97.882 | usunięcie gipsu |
97.891 | usunięcie szwów z innej okolicy |
99.210 | wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone |
99.219 | wstrzyknięcie antybiotyku – inne |
99.2909 | wlew dożylny innej substancji leczniczej |
99.835 | naświetlanie laserowe |
99.836 | naświetlanie promieniami Bioptron |
99.97900 | farmakoterapia doustna |
99.97902 | farmakoterapia domięśniowa |
99.97904 | farmakoterapia dożylna |
99.97905 | farmak oterapia śródskórna |
99.97906 | farmakoterapia podskórna |
99.97907 | farmakoterapia podjęzykowa |
99.97909 | farmakoterapia doodbytnicza |
99.97910 | farmakoterapia przy użyciu nebulizatora |
99.9951 | pedobarografia |
99.999 | pozostałe procedury – inne |
99.99902 | badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) |
99.99904 | uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego |
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DOROSŁYCH
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
93.1121 | ćwiczenia bierne wykonywane manualnie |
93.1122 | ćwiczenia bierne redresyjne |
93.1131 | ćwiczenia czynno – bierne |
93.1132 | ćwiczenia wspomagane |
93.1133 | ćwiczenia prowadzone |
93.1202 | ćwiczenia czynne wolne |
93.1204 | ćwiczenia samowspomagane |
93.1205 | ćwiczenia czynne w odciążeniu |
93.1301 | ćwiczenia izometryczne |
93.1303 | ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem |
93.1304 | ćwiczenia izotoniczne |
93.1305 | ćwiczenia izokinetyczne |
93.14 | odtwarzanie gry stawowej |
93.1501 | mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa |
93.1502 | mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa |
93.1503 | mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
93.1601 | mobilizacja małych stawów |
93.1602 | mobilizacja dużych stawów |
93.1701 | ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie |
93.1804 | ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa – oklepywanie |
93.1812 | czynne ćwiczenia oddechowe |
93.1813 | ćwiczenia oddechowe czynne z oporem |
93.1814 | nauka kaszlu i odksztuszania |
93.1901 | ćwiczenia równoważne |
93.1902 | ćwiczenia rozluźniające i relaksujące |
93.1903 | ćwiczenia sprawności manualnej |
93.1904 | ćwiczenia samoobsługi |
93.1907 | ćwiczenia zespołowe |
93.1909 | ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne |
93.1911 | ćwiczenia koordynacji ruchowej |
93.1912 | poizometryczna relaksacja mięśni |
93.1913 | ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg frenkla |
93.1914 | ćwiczenia ułożeniowe bürgera |
93.1915 | ćwiczenia synergistyczne |
93.2201 | pionizacja bierna |
93.2202 | pionizacja czynna |
93.2203 | przygotowanie do chodzenia |
93.2204 | nauka czynności lokomocyjnych |
93.2401 | ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych |
93.2402 | nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym |
93.27 | stretching mięśni lub ścięgien |
93.28 | stretching powięzi |
93.3101 | indywidualne ćwiczenia w wodzie |
93.3501 | ciepłe suche okłady |
93.3802 | metody reedukacji nerwowo-mięśniowej – metoda si |
93.3807 | metody neurofizjologiczne – metoda ndt bobath |
93.3808 | metody neurofizjologiczne – metoda pnf |
93.3810 | metody neurofizjologiczne – ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback) |
93.3812 | plastrowanie dynamiczne /kinesiology taping/ |
93.3814 | metoda bad ragaz – ring |
93.3827 | metody terapii manualnej – inne |
93.3912 | masaż klasyczny – częściowy |
93.3913 | masaż segmentarny |
93.3916 | masaż pneumatyczny |
93.3917 | masaż mechaniczny |
93.3919 | galwanizacja |
93.3920 | jonoforeza |
93.3927 | tonoliza |
93.3928 | prądy diadynamiczne |
93.3929 | prądy interferencyjne |
93.3930 | prądy tens |
93.3931 | prądy kotza |
93.3932 | prądy traberta |
93.3937 | naświetlanie promieniami ir – miejscowe |
93.3939 | laseroterapia |
93.3940 | laseroterapia punktowa |
93.3943 | ultradźwięki |
93.3944 | fonoforeza |
93.3951 | krioterapia miejscowa ciekłym azotem |
93.3982 | pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
93.3983 | pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości |
93.3986 | drenaż limfatyczny miejscowy |
93.3988 | elektrostymulacja mięśni |
93.824 | edukacja związana z bezpieczna aktywnością fizyczną |
89.04 | opieka pielęgniarki i położnej |
89.01 | profilaktyka, promocja zdrowia |
89.06 | monitorowanie układu krążenia |
89.7 | badanie fizykalne |
99.99902 | badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) |
89.521 | elektrokardiografia nieokreślona |
89.540 | monitorowanie podstawowych funkcji życiowych |
89.06 | monitorowanie układu krążenia |
93.0102 | ocena samoobsługi |
93.101 | ocena lokomocji |
93.0109 | ocena funkcjonalne-inne |
99.1 | wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej |
99.17 | wstrzyknięcie insuliny |
99.18 | wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów |
99.19 | wstrzyknięcie/infuzja antykoagulanta |
99.21 | wstrzyknięcie antybiotyku |
99.218 | podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie |
99.23 | wstrzyknięcie sterydów |
99.2909 | wlew dożylny innej substancji leczniczej |
99.97900 | farmakoterapia doustna |
99.97902 | farmakoterapia domięśniowa |
99.97904 | farmakoterapia dożylna |
99.97905 | farmakoterapia śródskórna |
99.97906 | farmakoterapia podskórna |
99.97907 | farmakoterapia podjęzykowa |
99.97909 | farmakoterapia doodbytnicza |
99.99900 | odsysanie górnych dróg oddechowych |
99.999904 | uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego |
89.602 | pulsoksymetria |
97.891 | usunięcie szwów z innej okolicy |
96.37 | wlewka doodbytnicza |
57.37 | cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania |
89.00 | porada lekarska, konsultacja asysta |
89.7 | badanie fizykalne |
89.06 | monitorowanie układu krążenia |
89.07 | badanie podmiotowe |
89.01 | profilaktyka, promocja zdrowia |
89.442 | sześciominutowy test marszu |
89.393 | badanie spirometryczne |
89.540 | monitorowanie podstawowych funkcji życiowych |
89.541 | monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych (typu holter) |
93.0101 | ocena lokomocji |
93.0102 | ocena samoobsługi |
93.0103 | ocena sprawności manualnej |
93.0104 | ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy |
93.0109 | ocena funkcjonalne-inne |
93.0105 | ocena równowagi i stabilności ciała |
93.02 | ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego |
93.03 | ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego |
93.0401 | manualna ocena siły mięśniowej – test lovetta |
93.06 | pomiar długości kończyn |
93.0503 | badanie zakresów ruchów kręgosłupa |
93.0504 | badanie zakresów ruchów stawów obwodowych |
93.0701 | pomiar obwodów części ciała |
93.0901 | ocena stanu neuromotorycz |
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
93.1202 | ćwiczenia czynne wolne |
93.1301 | ćwiczenia izometryczne |
93.1304 | ćwiczenia izotoniczne |
93.1804 | ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa-oklepywanie |
93.1811 | drenaż ułożeniowy |
93.1812 | czynne ćwiczenia oddechowe |
93.1813 | ćwiczenia oddechowe czynne z oporem |
93.1814 | nauka kaszlu i odkrztuszania |
93.1901 | ćwiczenia równoważne |
93.1902 | ćwiczenia rozluźniające i relaksujące |
93.1909 | ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne |
93.1910 | ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe |
93.1911 | ćwiczenia koordynacji ruchowej |
93.2201 | pionizacja bierna |
93.2202 | pionizacja czynna |
93.3601 | trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym |
93.3602 | trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym |
93.3603 | trening stacyjny |
93.3605 | trening marszowy |
93.3605 | trening marszowy z przyborami |
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
89.522 | elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) |
89.522 | elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami |
99.97900 | farmakoterapia doustna |
99.97904 | farmakoterapia dożylna |
44.162 | gastroskopia diagnostyczna z biopsją |
44.161 | gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym |
45.239 | kolonoskopia – inne |
45.253 | kolonoskopia z biopsją |
87.440 | RTG klatki piersiowej |
87.04 | tomografia komputerowa głowy |
87.41 | tomografia komputerowa klatki piersiowej |
88.01 | tomografia komputerowa jamy brzusznej |
88.38 | tomografia komputerowa kręgosłupa |
88.291 | RTG stawów biodrowych |
88 | RTG stawów kolanowych |
88.100 | RTG miednicy |
88.110 | RTG miednicy |
87-88 | RTG innych części układu kostnego |
89.008 | konsultacja chirurgiczna |
89.001 | konsultacja ginekologiczna |
89.002 | konsultacja kardiologiczna |
89.004 | konsultacja laryngologiczna |
89.006 | konsultacja neurochirurgiczna |
89.005 | konsultacja neurologiczna |
89.007 | konsultacja ortopedyczna |
94.111 | konsultacja psychiatryczna |
23.0105 | konsultacja specjalistyczna |
89 | konsultacja psychologiczna |
90.0. | inne specjalistyczne konsultacje |
89.501 | holter rr |
88.776 | USG naczyń kk górnych-doppler |
88.779 | USG innych obszarów układu naczyniowego- doppler |
88.714 | USG naczyń szyi- doppler |
88.777 | USG naczyń kk dolnych- doppler |
99.99902 | badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa) |
99.99902 | badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa) |
88.983 | densytometria radiograficzna |
88.983 | densytometria radiograficzna |
88.769 | diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej – inne |
88.761 | diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (skan b i/ lub w czasie rzeczywistym) |
88.721 | echokardiografia |
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
KOD ICD9 | NAZWA PROCEDURY |
---|---|
03.96 | przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu |
04.43 | uwolnienie kanału nadgarstka |
04.499 | odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego- inne |
04.62 | przemieszczenie nerwu obwodowego |
04.99 | operacje nerwów obwodowych – inne |
77.28 | osteotomia klinowa – kości stępu/ kości śródstopia |
77.62 | miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość ramienna |
77.63 | miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość promieniowa/ kość łokciowa |
77.64 | miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kości nadgarstka/ śródręcza |
77.65 | miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość udowa |
77.66 | miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – rzepka |
