CENNIK - BADANIA USG Z OPISEM
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1. | Usg jamy brzusznej | 220 |
| 2. | Usg tarczycy | 220 |
| 3. | Usg jąder | 220 |
| 4. | Usg tkanek miękkich, powłok | 220 |
| 5. | Usg ślinianek | 220 |
| 6. | Usg 1-go stawu | 250 |
| 7. | Usg stawów (2 stawy jednoimienne) | 400 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1. | Usg jamy brzusznej | 220 |
| 2. | Usg tarczycy | 220 |
| 3. | Usg jąder | 220 |
| 4. | Usg tkanek miękkich, powłok | 220 |
| 5. | Usg ślinianek | 220 |
| 6. | Usg 1-go stawu | 250 |
| 7. | Usg stawów (2 stawy jednoimienne) | 400 |
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
Reset all optionscached
Документи україньською мовою
Dokumenty w języku polskim