CENNIK
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
Cennik usług medycznych świadczonych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.. Podane ceny są cenami netto (zwolnienie z podatku VAT przysługuje w sytuacji świadczeń z zakresu profilaktyki, zachowania, ratowania, poprawiania stanu zdrowia).
Aktualne rabaty:
1 Rabat na gimnastykę w basenie solankowym - kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji.
KOSZT JEDNEJ DOBY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE (każda rozpoczęta doba 2)
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Oddział reumatologiczny dla dorosłych | 400¹ |
| 2 | Oddział reumatologiczny dla dzieci | 420¹ |
| 3 | Oddziale rehabilitacyjny dla dzieci | 420¹ |
1 Wskazana cena uwzględnia koszt jednej doby hotelowej pobytu pacjenta na oznaczonym oddziale, całodniowe wyżywienie oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.
Powyżej opisany koszt pobytu pacjenta w oznaczonym oddziale nie uwzględnia kosztów leków, badań laboratoryjnych, konsultacji oraz świadczeń diagnostycznych określonych odrębnie w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
2 Momentem rozpoczęcia/zakończenia pobytu jest godzina wpisania/wypisania pacjenta zarejestrowana w księdze pacjentów szpitala.
| L.P. | Nazwa usługi | Cel | Metody | Cena (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacja psychologiczna | Rozpoznanie problemu i potrzeb pacjenta | Wywiad | 150 /45-60 min. |
| 2 | Diagnoza neuropsychologiczna | Ocena sprawności poszczególnych procesów poznawczy | Wywiad obiektywny i subiektywny, wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne | 300 /90-120 min. |
| 3 | Porada psychologiczna dla opiekunów / członków rodzin osób z chorobami otępiennymi | Psychoedukacja | - | 150 /45-60 min. |
| 4 | Wydanie opinii po badaniu psychologicznym | - | - | 70 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Porada lekarska + EKG | 270 |
| 2 | Porada lekarska + iniekcja dostawowa - „blokada” | 270 |
| 3 | iniekcja dostawowa - „blokada” + lek | 200 |
| 4 | iniekcja dostawowa - „blokada” z lekiem własnym pacjenta | 170 |
| 5 | Punkcja stawu | 200 |
| 6 | Punkcja stawu z podaniem leku | 250 |
| 7 | Punkcja stawu pod USG z podaniem leku | 300 |
| 8 | Podanie dostawowe osocza bogatopłytkowego pacjenta pod kontrolą USG (+ koszt pobrania krwi, sprzęt medyczny itp.) | 1000 |
| 9 | Zastrzyk podskórny (lek pacjenta) | 50 |
| 10 | Zastrzyk domięśniowy (lek pacjenta) | 50 |
| 11 | Zastrzyk dożylny (lek pacjenta) | 70 |
| 12 | EKG (bez interpretacji lekarza – sam wydruk) | 40 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Usg jamy brzusznej | 220 |
| 2 | Usg tarczycy | 220 |
| 3 | Usg jąder | 220 |
| 4 | Usg tkanek miękkich, powłok | 220 |
| 5 | Usg ślinianek | 220 |
| 6 | Usg 1-go stawu | 250 |
| 7 | Usg stawów (2 stawy jednoimienne) | 400 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
| 2 | Aorty i tętnic biodrowych | 240 |
| 3 | Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej | 240 |
| 4 | Tętnic 2-ch kończyn | 350 |
| 5 | Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej | 200 |
| 6 | Żył 2-ch kończyn | 350 |
| 7 | Żył i tętnic 1-ej kończyny | 350 |
| 8 | Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy) | 600 |
| 9 | USG Doppler żył szyjnych | 200 |
| 10 | USG Doppler tętnic nerkowych | 240 |
| 11 | USG tętnic skroniowych | 230 |
| 12 | USG przetoki tętniczo-żylnej | 230 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Porada fizjoterapeuty | 100 |
| 2 | Porada lekarska – specjalista rehabilitacji leczniczej | 250 |
| 3 | Porada lekarska – specjalista reumatolog | 250 |
| 4 | Bioptron (1 okolica zabiegowa) | 28/10 min |
| 5 | Diadynamik (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 6 | Diatermia krótkofalowa (DKF) | 28/10 min |
| 7 | Elektrostymulacja (1 okolica zabiegowa) | 40/15 min |
| 8 | Elektrostymulacja pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu) | 40/15 min |
| 9 | Galwanizacja | 25/10 min |
| 10 | Jonoforeza - (1 okolica zabiegowa) | 25/15 min |
| 11 | Laser skaner (1 okolica zabiegowa) | 25/5 min |
| 12 | Pole magnetyczne | 25/15 min |
| 13 | Prądy interferencyjne – prądy Nemecka (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 14 | Prądy Kotza - rosyjska stymulacja (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 15 | Prąd Träberta (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 16 | Sollux (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 17 | TENS (1 okolica zabiegowa) | 25/10 min |
| 18 | Terapuls (1 okolica zabiegowa) | 28/10 min |
| 19 | Ultradźwięki + prąd impulsowy (1 okolica zabiegowa) | 30/10 min |
| 20 | Ultradźwięki (1 okolica zabiegowa) | 28/5 min |
| 21 | Kąpiel kwasowęglowa kkd/kkg | 28/15 min |
| 22 | Kąpiel solankowa | 40/30 min. |
| 23 | Kąpiel tlenowa | 35/20min. |
| 24 | Kąpiel wirowa kkd/kkg | 28/15min. |
| 25 | Gimnastyka w basenie solankowym * (30 minut)* | 45/30min. |
| 26 | Hydromasaż | 35/20min. |
| 27 | Hydromasaż solankowy Vtality | 45/ 20 min. |
| 28 | Hydromasaż suchy | 30/15 min. |
| 29 | Masaż podwodny | 50/20min. |
| 30 | Masaż wibracyjny (1 okolica zabiegowa) | 40/15min. |
| 31 | Masaż klasyczny częściowy, 15 minut (1 okolica zabiegowa) | 45/15 min. |
| 32 | Masaż klasyczny, 30 minut | 80/30 min |
| 33 | Masaż bańką chińską | 80/30min. |
| 34 | Borowina dłonie (1 x pakiet borowiny) - zabieg czasowo wstrzymany | 30/20 min. |
| 35 | Borowina stawy skokowe lub stawy kolanowe - zabieg czasowo wstrzymany | 40/20min. |
| 36 | Krioterapia miejscowa (1 okolica zabiegowa) | 23/ 3 min. |
| 37 | Kriokomora ogólnoustrojowa + ćwiczenia na siłowni pod okiem fizjoterapeuty | 50/30min. |
| 38 | Sauna na podczerwień | 30/20min. |
| 39 | Pneumatyczny masaż limfatyczny | 28/20min. |
| 40 | Ćwiczenia na przyrządach - sala Fitness | 25/30min. |
| 41 | Gimnastyka grupowa | 25/30min. |
| 42 | Gimnastyka w odciążeniu (2 stawy) | 28/30min. |
| 43 | Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą | 75/30min. |
| 44 | Gimnastyka grupowa (zdrowy kręgosłup) do 10-12 osób w grupie. | 25/30min. |
| 45 | Laser punktowy (1 okolica) | 40 |
| 46 | Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe) | 45/30 min |
| 47 | Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą + Platformy rehabilitacyjne (stabilometryczne, dynamograficzne, balansowe) | 100/50min |
| 48 | Ćw. oddechowe ind. 20’ | 35/20 min |
| 49 | Kinesio-taping (1 aplikacja) | 35 |
| 50 | Wyciąg trakcyjny kręgosłupa | 35/10min |
| 51 | Fala uderzeniowa
| 55 165 |
| 52 | Fala uderzeniowa – Antycellulitowa
| 220 440 440 |
| 53 | Inhalacja solankowa | 35 |
| 54 | Mobilizacja blizny – indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą | 75/30min. |
| 55 | Bańki lecznicze | 75/30min. |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | 1 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego lub 1 szyjki kości udowej lub przedramienia | 150 |
| 2 | 2 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 1 szyjki kości udowej lub 2 szyjek kości udowych lub kręgosługa lędźwiowego i przedramienia lub 1 szyjki kości udowej i przedramienia | 180 |
| 3 | 3 lokalizacje - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych lub kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej i przedramienia lub 2 szyjek kości udowych i przedramienia | 220 |
| 4 | 4 lokalizacja - badanie gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i 2 szyjek kości udowych i przedramienia | 240 |
| 5 | MORFOMETRIA - identyfikacja i ocena złamań trzonów kręgowych oraz analiza deformacji kręgów | 120 |
| 6 | Badanie TOTAL BODY - ocena tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej. Badanie określające skład jakościowy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej | 220 |
Dodatkowe informacje:
• Ocena 10-letniego ryzyka wystąpienia złamania dokonywana jest u osób od 40 do 90 roku życia (FRAX) – wykonywana automatycznie przy badaniu szyjki kości udowej
• Ocena stanu mikroarchitektury kości beleczkowej kręgosłupa lędźwiowego dokonywana jest u osób po 20 roku życia (TBS)- wykonywana automatycznie przy badaniu kręgosłupa lędźwiowego}
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Kapilaroskopia | 270 |
- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 15,08 zł brutto
- za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,52 zł brutto
- sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - 3,01 zł brutto
Na podstawie Załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Artroskopia | 10000 |
| 2 | Rekonstrukcja stożka rotatorów - plus cena implantu | 10000 |
| 3 | Leczenie niestabilności stawu ramiennego | 10000 |
| 4 | Leczenie złamań części bliższej kości ramiennej i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
| 5 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nerw łokciowego, neuropatia PIN) | 4900 |
| 2 | Leczenie łokcia tenisisty | 4900 |
| 3 | Leczenie łokcia golfisty | 4900 |
| 4 | Synowektomie | 5200 |
| 5 | Leczenie przykurczów i ograniczenia ruchomości stawu łokciowego | 5500 |
| 6 | Leczenie złamań okolicy stawu łokciowego i ich następstw ( zrosty wadliwe i zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
| 7 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Synowektomie nadgarstka | 4300 |
| 2 | Synowektomie małych stawów ręki | 3600 |
| 3 | Synowektomie prostowników | 4300 |
| 4 | Usuniecie ganglionu/guzków ręki | 4300 |
| 5 | Zapalenie pochewek ścięgnistych ( palec trzaskający) | 3800 |
| 6 | Korekcja deformacji nabytych ręki i przykurczów stawowych | wycena indywidualna |
| 7 | Leczenie przykurczu Dupuytrena | 4900 |
| 8 | Rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń nerwów i ścięgien | 6000 |
| 9 | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nadgarstka) | 3800 |
| 10 | Leczenie złamań w obrębie ręki i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna |
| 11 | Alloplastyki stawów ręki | wycena indywidualna |
| 12 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Artroskopia | 7000 |
| 2 | Synowektomia | 7000 |
| 3 | Leczenie niestabilności kolana: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL), rekonstrukcja rewizyjna (ponowna) więzadła krzyżowego przedniego /tylnego (ACL/PCL), rekonstrukcja kompleksu więzadłowego tylno-bocznego | 14000 |
| 4 | Szew/rekonstrukcja łąkotki | 8000 |
| 5 | Leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki: rekonstrukcja więzadła rzepkowo - udowego, szew troczków rzepki, osteotomia piszczeli) | 15000 |
| 6 | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 13000 |
| 7 | Osteotomie - plus cena implantu | 8000 |
| 8 | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna |
| 9 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Artroskopia | 7000 |
| 2 | Synowektomia | 7000 |
| 3 | Leczenie pierwotnych i zastarzałych uszkodzeń ścięgna Achillesa - zastarzałe do indywidualnej wyceny | 5000 |
| 4 | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 8000 |
| 5 | Artrodezy (usztywnienia) - plus cena implantu | 8000 |
| 6 | Leczenie niestabilności stawu skokowego | 6000 |
| 7 | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna |
| 8 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Leczenie palucha koślawego - plus cena implantu | 7000 |
| 2 | Metatarsalgia, palec młotkowaty - plus cena implantu | 5000 |
| 3 | Synowektomie | 4000 |
| 4 | Leczenie zespołu cieśni kanału stępu | 5000 |
| 5 | Leczenie deformacji stopy w przebiegu reumatoidalnego zaplenia stawów ( kompleksowa korekcja przodostopia) | 7000-10000 |
| 6 | Leczenie niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego | wycena indywidualna |
| 7 | Usunięcie nerwiaka Mortona | 5000 |
| 8 | Osteotomie - plus cena implantu | 6000 |
| 9 | Wydłużenie ścięgna Achillesa | 5000 |
| 10 | Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z FHL | 7500 |
| 11 | Leczenie złamań w obrębie stopy i ich następstw | wycena indywidualna |
| 12 | Usunięcie materiału zespalającego | 5000-8000 |
| 13 | Tenoskopia TP, ścięgien strzałkowych - plus cena implantu | 6000 |
| 14 | Operacja kanału stępu | 5000 |
| 15 | Zespolenie kości stopy - plus cena implantu | 6000 |
| 16 | Artroskopia stawu MTP palucha | 7000 |
| 17 | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna |
| 18 | Leczenie palucha sztywnego - plus cena implantu | 7000 |
| 19 | Leczenie palucha koślawego - z innym palcem - plus cena implantu | 7500 |
| 20 | Leczenie palucha sztywnego - z innym palcem - plus cena implantu | 7500 |
| 21 | Korekcja stopy płasko-koślawej - plus cena implantu | 7000-10000 |
| 22 | Artrodeza podskokowa - plus cena implantu | 7000 |
| 23 | Artrodeza stawu skokowego - plus cena implantu | 8000 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa - Termolezja | 2800 |
| 2 | Leczenie przy użyciu komórek macierzystych | 6000 |
| 3 | Konsultacje lekarskie (kwalifikacyjne, pooperacyjne i inne) | 250 |
| 4 | Pobyt na oddziale - doba | 650 |
| 5 | Podanie PRP do stawów międzykręgowych | 2800 |
| 6 | Pozostałe zabiegi gdzie indziej nie sklasyfikowane | wycena indywidualna |
CENNIK – BADANIA LABORATORYJNE
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 15 |
| 2 | ODCZYN BIERNACKIEGO | 8 |
| 3 | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 8 |
| 4 | RETIKULOCYTY | 12 |
| 5 | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 10 |
| 6 | MIELOGRAM | 80 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | APTT | 10 |
| 2 | BIAŁKO C | 60 |
| 3 | BIAŁKO S | 60 |
| 4 | ANTYTROMBINA III | 60 |
| 5 | CZAS TROMBINOWY | 12 |
| 6 | D-DIMER | 30 |
| 7 | FIBRYNOGEN | 15 |
| 8 | INR PT | 10 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | ALAT | 8 |
| 2 | ALBUMINA | 8 |
| 3 | ALDOLAZA | 50 |
| 4 | AMYLAZA | 10 |
| 5 | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10 |
| 6 | AMYLAZA W MOCZU | 10 |
| 7 | AMYLOID A | 140 |
| 8 | ASPAT | 8 |
| 9 | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40 |
| 10 | BIAŁKO W MOCZU | 8 |
| 11 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 8 |
| 12 | BIAŁKO BENCE-JONESA | 25 |
| 13 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 8 |
| 14 | BILIRUBINA WOLNA (POŚREDNIA) | 10 |
| 15 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8 |
| 16 | BNP LUB NT-proBNP | 100 |
| 17 | CERULOPLAZMINA | 40 |
| 18 | CHLORKI | 8 |
| 19 | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 100 |
| 20 | CHOLESTEROL | 8 |
| 21 | CK | 8 |
| 22 | CKMB MASS | 30 |
| 23 | CRP | 15 |
| 24 | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 100 |
| 25 | DIKOSYNA | 30 |
| 26 | DHEA-s | 40 |
| 27 | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 8 |
| 28 | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 15 |
| 29 | ETANOL | 50 |
| 30 | FERRYTYNA | 25 |
| 31 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 8 |
| 32 | FOSFATAZA KWAŚNA | 12 |
| 33 | FOSFOR W DZM | 8 |
| 34 | FOSFOR | 8 |
| 35 | FOSFOR W MOCZU | 8 |
| 36 | GGTP | 8 |
| 37 | GLUKOZA | 8 |
| 38 | GLUKOZA 75G 0-120 | 16 |
| 39 | HAPTOGLOBINA | 50 |
| 40 | HbA1C | 25 |
| 41 | HDL CHOLESTEROL | 8 |
| 42 | INTERLEUKINA - 6 (IL-6) | 80 |
| 43 | KALPROTEKTYNA | 100 |
| 44 | KORTYZOL | 40 |
| 45 | KLIRENS KREATYNINY | 10 |
| 46 | KREATYNINA W MOCZU | 12 |
| 47 | KREATYNINA | 8 |
| 48 | KRZYWA ŻELAZOWA | 24 |
| 49 | KWAS MOCZOWY - MOCZ | 8 |
| 50 | KWAS FOLIOWY | 50 |
| 51 | KWAS MOCZOWY | 8 |
| 52 | LDH | 8 |
| 53 | LDL CHOLESTEROL | 8 |
| 54 | LIPAZA | 10 |
| 55 | MAGNEZ | 8 |
| 56 | MIKROALBUMINURIA | 20 |
| 57 | MOCZNIK | 8 |
| 58 | POTAS | 8 |
| 59 | POTAS W MOCZU | 15 |
| 60 | PROTEINOGRAM | 30 |
| 61 | PROFIL LIPIDOWY | 25 |
| 62 | PROKALCYTONINA | 80 |
| 63 | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 40 |
| 64 | SÓD | 8 |
| 65 | SÓD W MOCZU | 8 |
| 66 | TIBC | 12 |
| 67 | TNF-ALFA | 180 |
| 68 | TRANSFERYNA | 30 |
| 69 | TRIGLICERYDY | 8 |
| 70 | TROPONINA T | 35 |
| 71 | WANKOMYCYNA | 50 |
| 72 | WAPŃ | 8 |
| 73 | WAPŃ DZM | 8 |
| 74 | WAPŃ W MOCZU | 8 |
| 75 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
| 76 | ŻELAZO | 8 |
| 77 | VIT B12 | 30 |
| 78 | WITAMINA D3 (1,25 OH) | 120 |
| 79 | WITAMINA D3 (25 OH) | 70 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | BADANIE PŁYNU | 20 |
| 2 | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 10 |
| 3 | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70 |
| 4 | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20 |
| 5 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20 |
| 6 | KAŁ KREW UTAJONA | 20 |
| 7 | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 30 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | ASO | 15 |
| 2 | ODCZYN WAALER-ROSE | 18 |
| 3 | PBD | 32 |
| 4 | RF | 15 |
| 5 | VDRL | 14 |
| 6 | WR | 14 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | ANTY HBc | 30 |
| 2 | ANTY HBs | 20 |
| 3 | ANTY HCV | 30 |
| 4 | HCV RNA ilościowo | 130 |
| 5 | HCV RNA jakościowo | 130 |
| 6 | BORELIOZA IGG | 35 |
| 7 | BORELIOZA IGM | 35 |
| 8 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA | 60 |
| 9 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 60 |
| 10 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM | 60 |
| 11 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 60 |
| 12 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60 |
| 13 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60 |
| 14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 60 |
| 15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 60 |
| 16 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 60 |
| 17 | CMV IGG | 40 |
| 18 | CMV IGM | 40 |
| 19 | EBV-IGG VCA | 50 |
| 20 | EBV-IGM VCA | 50 |
| 21 | HBs Ag | 15 |
| 22 | HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE | 30 |
| 23 | HIV | 30 |
| 24 | RUB IGG | 40 |
| 25 | RUB IGM | 40 |
| 26 | TOXO IGG | 40 |
| 27 | TOXO IGM | 40 |
| 28 | TOXOCAROZA | 60 |
| 29 | WB BORELIOZA IGG | 100 |
| 30 | WB BORELIOZA IGM | 100 |
| 31 | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30 |
| 32 | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 130 |
| 33 | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 130 |
| 34 | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 130 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | AFP | 30 |
| 2 | ANTY-TG | 30 |
| 3 | ANTY-TPO | 30 |
| 4 | BETA HCG | 30 |
| 5 | CA 125 | 30 |
| 6 | CA 15-3 | 40 |
| 7 | CA 19-9 | 40 |
| 8 | CEA | 30 |
| 9 | ESTRADIOL | 30 |
| 10 | FSH | 30 |
| 11 | INSULINA | 30 |
| 12 | FT3 | 20 |
| 13 | FT4 | 20 |
| 14 | LH | 30 |
| 15 | KALCYTONINA | 50 |
| 16 | OSTEOKALCYNA | 50 |
| 17 | PROGESTERON | 30 |
| 18 | PROLAKTYNA | 30 |
| 19 | PSA WOLNY | 40 |
| 20 | PSA CAŁKOWITY | 30 |
| 21 | PTH | 40 |
| 22 | T3 | 25 |
| 23 | T4 | 25 |
| 24 | TESTOSTERON | 30 |
| 25 | TSH | 20 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | GRUPA KRWI | 40 |
| 2 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 50 |
| 3 | PRÓBA KRZYŻOWA | 50 |
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | AKTYWNOŚĆ DOPEŁNIACZA CA (CH50) | 100 |
| 2 | PPJ PANEL ROZSZERZONY DERMATOMYOSITIS met. Immunoblot (Anty-Mi2alfa, Anty-HMGCR, Anty-TIFg, Anty-MDA5, Anty-NXP2, Anty-SAE1, Anty-Ku, Anty-PWSc1100, Anty-PM-Sc175, Anty-Jo 1, Anty-SRP, Anty-PL7, Anty-PL12, Anty-EJ, Anty-OJ, Anty-Ro-52, Anty-cN1A, Anty-Mi-2 beta) | 280 |
| 3 | PANEL DIAGNOSTYKI ZAPALENIA MIĘŚNI (miositis) BLOT Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku | 130 |
| 4 | PANEL NACZYNIOWY (ANA-ANC, ANCA-IF, AECA) (IIF) | 130 |
| 5 | PANEL WĄTROBOWY IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, ELISA) | 170 |
| 6 | PANEL WĄTROBOWY BLOT (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP) IB | 110 |
| 7 | ANA PROFIL SKLERODERMA Scl-70, CENP A, CENP B, RNA Pol III 11 kDa, RNA Pol III 155 kDa, fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR, Ro-52 | 200 |
| 8 | P/CIAŁA P/JĄDROWE ANA met. IIF i IB DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
| 9 | P/CIAŁA P/JĄDROWE IMMUNOBLOT DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
| 10 | ANTYKOAGULANT TOCZNIA LA | 90 |
| 11 | C3 DOPEŁNIACZA | 30 |
| 12 | C4 DOPEŁNIACZA | 30 |
| 13 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGA | 110 |
| 14 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGG | 110 |
| 15 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGM | 110 |
| 16 | DOPEŁNIACZ SKŁADOWA C1q | 120 |
| 17 | FOSFATAZA ALKALICZNA - IZOENZYMY | 30 |
| 18 | LEIDEN – MUTACJA GENU CZYNNIKA V TYPU LEIDEN | 150 |
| 19 | HEMOCHROMATOZA - BADANIE GENETYCZNE C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 300 |
| 20 | HLA B27 w kierunku ZZSK | 130 |
| 21 | HLA Cw6 | 130 |
| 22 | HOMOCYSTEINA | 60 |
| 23 | IGG4 | 130 |
| 24 | IMMUNOFIKSACJA | 130 |
| 25 | IMMUNOGLOBULINA A | 20 |
| 26 | IMMUNOGLOBULINA E | 25 |
| 27 | IMMUNOGLOBULINA G | 20 |
| 28 | IMMUNOGLOBULINA M | 20 |
| 29 | IMMUNOHISTOCHEMICZNE BADANIE TKANEK | 200 |
