USGUSG
23 września 202223 września 2022
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Usg jamy brzusznej | 220 |
2. | Usg tarczycy | 220 |
3. | Usg jąder | 220 |
4. | Usg tkanek miękkich, powłok | 220 |
5. | Usg ślinianek | 220 |
6. | Usg 1-go stawu | 250 |
7. | Usg stawów (2 stawy jednoimienne) | 400 |
Do pacjentów, którzy zarejestrowali się na realizacje świadczeń zdrowotnych udzielanych za odpłatnością przed datą wprowadzenia Aneksu nr 18 do Regulaminu Organizacyjnego tj. przed 1 sierpnia 2022 r., zastosowanie mają opłaty za świadczenia obowiązujące przed datą dokonania zmiany wprowadzonej Aneksem nr 18.
Niepłatne badania laboratoryjne wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnych. Cennik:
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 10,00 |
2. | ODCZYN BIERNACKIEGO | 6,00 |
3. | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 7,00 |
4. | RETIKULOCYTY | 11,00 |
5. | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 7,00 |
6. | MIELOGRAM | 50,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | APTT | 8,00 |
2. | BIAŁKO C | 50,00 |
3. | BIAŁKO S | 50,00 |
4. | CZAS TROMBINOWY | 10,00 |
5. | D-DIMER | 30,00 |
6. | FIBRYNOGEN | 13,00 |
7. | INR PT | 8,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ALAT | 5,00 |
2. | ALBUMINA | 6,00 |
3. | ALDOLAZA | 52,00 |
4. | AMYLAZA | 7,00 |
5. | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10,00 |
6. | AMYLAZA W MOCZU | 7,00 |
7. | AMYLOID A | 140,00 |
8. | ASPAT | 5,00 |
9. | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40,00 |
10. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 5,00 |
11. | BIAŁKO BENCE-JONESA | 52,00 |
12. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 6,00 |
13. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 6,00 |
14. | BNP | 90,00 |
15. | CERULOPLAZMINA | 35,00 |
16. | CHLORKI | 6,00 |
17. | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 70,00 |
18. | CHOLESTEROL | 6,00 |
19. | CK | 7,00 |
20. | CKMB MASS | 20,00 |
21. | CRP | 10,00 |
22. | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 180,00 |
23. | DHEA-s | 40,00 |
24. | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 7,00 |
25. | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 10,00 |
26. | ETANOL | 30,00 |
27. | FERRYTYNA | 25,00 |
28. | FOSFATAZA ALKALICZNA | 6,00 |
29. | FOSFATAZA KWAŚNA | 12,00 |
30. | FOSFOR | 6,00 |
31. | FOSFOR W MOCZU | 6,00 |
32. | GGTP | 6,00 |
33. | GLUKOZA | 6,00 |
34. | GLUKOZA 75G 0-120. | 12,00 |
35. | HbA1C | 25,00 |
36. | HDL CHOLESTEROL | 8,00 |
37. | INTERLEUKINA – 6 (IL-6) | 110,00 |
38. | KORTYZOL | 40,00 |
39. | KLIRENS KREATYNINY | 10,00 |
40. | KREATYNINA | 6,00 |
41. | KRZYWA ŻELAZOWA | 24,00 |
42. | KWAS MOCZOWY – MOCZ | 7,00 |
43. | KWAS FOLIOWY | 50,00 |
44. | KWAS MOCZOWY | 6,00 |
45. | LDH | 6,00 |
46. | LDL CHOLESTEROL | 8,00 |
47. | LIPAZA | 8,00 |
48. | MAGNEZ | 6,00 |
49. | MIKROALBUMINURIA | 20,00 |
50. | MOCZNIK | 6,00 |
51. | POTAS | 6,00 |
52. | POTAS W MOCZU | 6,00 |
53. | PROTEINOGRAM | 20,00 |
54. | PROFIL LIPIDOWY | 20,00 |
55. | PROKALCYTONINA | 80,00 |
56. | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 25,00 |
57. | SÓD | 6,00 |
58. | SÓD W MOCZU | 6,00 |
59. | TIBC | 10,00 |
60. | TRANSFERYNA | 30,00 |
61. | TRIGLICERYDY | 8,00 |
62. | TROPONINA T | 35,00 |
63. | WAPŃ | 6,00 |
64. | WAPŃ W MOCZU | 6,00 |
65. | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20,00 |
66. | ŻELAZO | 6,00 |
67. | VIT B12. | 30,00 |
68. | 1,25 DIHYDROKSY D3 | 110,00 |
69. | WITAMINA D3 (25 OH) | 60,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | BADANIE PŁYNU | 25,00 |
2. | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 7,00 |
3. | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70,00 |
4. | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20,00 |
5. | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20,00 |
6. | KAŁ KREW UTAJONA | 15,00 |
7. | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 32,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ASO | 15,00 |
2. | ODCZYN WAALER-ROSE | 18,00 |
3. | PBD | 32,00 |
4. | RF | 13,00 |
5. | VDRL | 14,00 |
6. | WR | 14,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | ANTY HBc | 25,00 |
2. | ANTY HBs | 20,00 |
3. | ANTY HCV | 28,00 |
4. | HCV RNA jakościowe | 130,00 |
5. | BORELIOZA IGG | 35,00 |
6. | BORELIOZA IGM | 35,00 |
7. | BORDETELLA PARTUSSIS IGA | 40,00 |
8. | BORDETELLA PARTUSSIS IGG | 40,00 |
9. | BORDETELLA PARTUSSIS IGM | 40,00 |
10. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 70,00 |
11. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60,00 |
12. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60,00 |
13. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 50,00 |
14. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 60,00 |
15. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 50,00 |
16. | CMV IGG | 40,00 |
17. | CMV IGM | 40,00 |
18. | EBV-IGG VCA | 50,00 |
19. | EBV-IGM VCA | 50,00 |
20. | HBs Ag | 15,00 |
21. | HELICOBACTER PYLOTI – ANTYGEN W KALE | 30,00 |
22. | HIV | 28,00 |
23. | RUB IGG | 40,00 |
24. | RUB IGM | 40,00 |
25. | TOXO IGG | 40,00 |
26. | TOXO IGM | 40,00 |
27. | TOXOCAROZA | 60,00 |
28. | WB BORELIOZA IGG | 100,00 |
29. | WB BORELIOZA IGM | 100,00 |
30. | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30,00 |
31. | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 100,00 |
32. | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 100,00 |
33. | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 100,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | AFP | 40,00 |
2. | ANTY-TG | 30,00 |
3. | ANTY-TPO | 30,00 |
4. | BETA HCG | 30,00 |
5. | CA 125 | 30,00 |
6. | CA 15-3 | 40,00 |
7. | CA 19-9 | 35,00 |
8. | CEA | 30,00 |
9. | ESTRADIOL | 22,00 |
10. | FSH | 22,00 |
11. | INSULINA | 25,00 |
12. | FT3 | 20,00 |
13. | FT4 | 20,00 |
14. | LH | 22,00 |
15. | KALCYTONINA | 50,00 |
16. | OSTEOKALCYNA | 50,00 |
17. | PROGESTERON | 22,00 |
18. | PROLAKTYNA | 22,00 |
19. | PSA WOLNY | 25,00 |
20. | PSA CAŁKOWITY | 25,00 |
21. | PTH | 35,00 |
22. | T3 | 20,00 |
23. | T4 | 20,00 |
24. | TESTOSTERON | 25,00 |
25. | TSH | 20,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | GRUPA KRWI | 40,00 |
2. | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 40,00 |
3. | PRÓBA KRZYŻOWA | 55,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | AKTYWNOŚĆ DOPEŁNIACZA CA (CH50) | 100,00 |
2. | PANEL DIAGNOSTYKI ZAPALENIA MIĘŚNI (miostis) BLOT | 130,00 |
3. | PANEL NACZYNIOWY (ANA-ANX, ANCA-IF, AECA) (IIF) | 130,00 |
4. | PANEL WĄTROBOWY IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, ELISA) | 100,00 |
5. | PANEL WĄTROBOWY BLOT (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP)IB | 100,00 |
6. | ANA PROFIL SKLERODERMA | 230,00 |
7. | aANA3 PROFIL 3 (IIF, IB) | 120,00 |
8. | P/CIALA P/JĄDROWE+DFS IMMUNOBLOT | 100,00 |
9. | ANTYKOAGULANT TOCZNIA LA | 90,00 |
10. | C3 DOPEŁNIACZA | 30,00 |
11. | C4 DOPEŁNIACZA | 30,00 |
12. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGA | 80,00 |
13. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGG | 80,00 |
14. | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGM | 80,00 |
15. | DOPEŁNIACZ SKŁADOWA C1q | 70,00 |
16. | FOSFATAZA ALKALICZNA – IZOENZYMY | 110,00 |
17. | HEMOCHROMATOZA – BADANIE GENETYCZNE | 135,00 |
18. | HLA B27. | 120,00 |
19. | HLA Cw6. | 150,00 |
20. | HOMOCYSTEINA | 50,00 |
21. | IGG4. | 90,00 |
22. | IMMUNOFIKSACJA | 120,00 |
23. | IMMUNOGLOBULINA A | 17,00 |
24. | IMMUNOGLOBULINA E | 25,00 |
25. | IMMUNOGLOBULINA G | 17,00 |
26. | IMMUNOGLOBULINA M | 17,00 |
27. | IMMUNOHISTOCHEMICZNE BADANIE TKANEK | 210,00 |
28. | KRIOGLOBULINY-WYKRYWANIE | 60,00 |
29. | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C1Q | 90,00 |
30. | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C3D | 80,00 |
31. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG A | 40,00 |
32. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG G | 40,00 |
33. | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG M | 40,00 |
34. | NTX TELOPEPTYD | 145,00 |
35. | P/CIAŁA DFS-70. | 60,00 |
36. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGG | 50,00 |
37. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGM | 50,00 |
38. | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGA | 70,00 |
39. | P/CIAŁA ANTY SCL 70 (ELISA) | 60,00 |
40. | P/CIAŁA ANTY SSA (ELISA) | 60,00 |
41. | P/CIAŁA ANTY SSB (ELISA) | 60,00 |
42. | P/CIAŁA ANTY-SM (ASM) | 70,00 |
43. | P/CIAŁA ANTY JO-1 (SYNTETAZIE HISTYDYNY) | 70,00 |
44. | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA typ świecenia (IIF) | 80,00 |
45. | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA PROFIL (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BP1, laktoferyna) | 115,00 |
46. | ENA profil (IB) | 70,00 |
47. | P/CIAŁA P/JĄDROWE I P/CYTOPLAZMATYCZNE ANA2 (IIF, ELISA/IB) | 70,00 |
48. | P/CIAŁA P CYTRULINOWE | 70,00 |
49. | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE PANCA (MPO) (ELISA) | 50,00 |
50. | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE (PR3) (ESISA) | 50,00 |
51. | P/CIAŁA P P/DWUNICIOWEMU DNA (DS DNA) (IIF) | 40,00 |
52. | P/CIAŁA /ds DNA-NCX (ELISA) | 70,00 |
53. | P/CIAŁA P RECEPTOROM TSH | 80,00 |
54. | P/CIAŁA P/C1q | 145,00 |
55. | P/CIAŁA P ENDOMYSIUM IGA I IGG Profil | 70,00 |
56. | P/CIAŁA P/JĄDROWE I P/CYTOPLAZMATYCZNE – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia (IIF) | 40,00 |
57. | P/CIAŁA P/HISTONOM | 75,00 |
58. | P/CIAŁA P/KERATYNOWE AKA | 75,00 |
59. | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA | 50,00 |
60. | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE M2, M4, M9. | 80,00 |
61. | P/CIAŁA P/MIĘSNIOM GŁADKIM (SMA) (IIF) | 50,00 |
62. | P/CIAŁA P/MIĘSNIOM SZKIELETOWYM (ASMA) (IIF) | 60,00 |
63. | P/CIAŁA P/PRZEWODOM ŚLINOWYM | 80,00 |
64. | P/CIAŁA P/NRNP | 60,00 |
65. | P/CIAŁA P/PNEUMOCISTIS CARINI | 85,00 |
66. | P/CIAŁA P-ŚRÓDBŁ. NACZYŃ (AECA) (IIF) | 60,00 |
67. | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGA | 70,00 |
68. | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGG | 70,00 |
69. | PARVOWIRUS B19 IGG | 70,00 |
70. | PARVOWIRUS B19 IGM | 70,00 |
71. | P/CIAŁA P/NEURONALNE (Ri, Yo, Hu) (IIF) | 100,00 |
72. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGA | 50,00 |
73. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGG | 50,00 |
74. | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGM | 50,00 |
75. | QUANTIFERON-TB | 130,00 |
76. | BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 170,00 |
77. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGA | 40,00 |
78. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGM | 40,00 |
79. | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGG | 40,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | POSIEW KAŁU Z OGÓLNĄ OCENĄ TLENOWEJ FLORY JELITOWEJ (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 40,00 |
2. | POSIEW KAŁU W KIERUNKU SALMONELLA,SHIGELLA | 40,00 |
3. | POSIEW KRWI W WARUNKACH BEZTLENOWYCH | 50,00 |
4. | POSIEW KRWI W WARUNKACH TLENOWYCH | 50,00 |
5. | POSIEW MOCZU | 24,00 |
6. | POSIEW PLWOCINY | 35,00 |
7. | POSIEW PŁYNU STAWOWEGO | 50,00 |
8. | POSIEW W KIERUNKU DROŻDZAKÓW | 35,00 |
9. | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 35,00 |
10. | POSIEW WYMAZU Z NOSA | 35,00 |
11. | POSIEW WYMAZU Z JAMY USTNEJ | 35,00 |
12. | POSIEW RANY / ROPY | 45,00 |
13. | POSIEW WYMAZU Z UCHA | 35,00 |
14. | WYKRYWANIE ADENOWIRUSÓW W KALE | 30,00 |
15. | WYKRYWANIE ROTAWIRUSÓW W KALE | 30,00 |
16. | WYKRYWANIE TOKSYNY A +b CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 55,00 |
17. | BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE | 40,00 |
18. | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY | 40,00 |
19. | POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENAZEMY-ROZSZERZONY | 60,00 |
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Antytrombina III | 60,00 |
2. | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (metoda enzymatyczna MAIPA) | 660,00 |
3. | Wykrywanie wirusa grypy A i B | 85,00 |
POBRANIE KRWI – 5,00 zł
Niepłatne badania laboratoryjne wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnych. Cennik:
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 15 |
2. | ODCZYN BIERNACKIEGO | 8 |
3. | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 8 |
4. | RETIKULOCYTY | 12 |
5. | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 10 |
6. | MIELOGRAM | 80 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | APTT | 10 |
2 | BIAŁKO C | 60 |
3 | BIAŁKO S | 60 |
4 | ANTYTROMBINA III | 60 |
5 | CZAS TROMBINOWY | 12 |
6 | D-DIMER | 30 |
7 | FIBRYNOGEN | 15 |
8 | INR PT | 10 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ALAT | 8 |
2 | ALBUMINA | 8 |
3 | ALDOLAZA | 50 |
4 | AMYLAZA | 10 |
5 | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10 |
6 | AMYLAZA W MOCZU | 10 |
7 | AMYLOID A | 140 |
8 | ASPAT | 8 |
9 | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40 |
10 | BIAŁKO W MOCZU | 8 |
11 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 8 |
12 | BIAŁKO BENCE-JONESA | 25 |
13 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 8 |
14 | BILIRUBINA WOLNA (POŚREDNIA) | 10 |
15 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8 |
16 | BNP LUB NT-proBNP | 100 |
17 | CERULOPLAZMINA | 40 |
18 | CHLORKI | 8 |
19 | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 100 |
20 | CHOLESTEROL | 8 |
21 | CK | 8 |
22 | CKMB MASS | 30 |
23 | CRP | 15 |
24 | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 100 |
25 | DIKOSYNA | 30 |
26 | DHEA-s | 40 |
27 | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 8 |
28 | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 15 |
29 | ETANOL | 50 |
30 | FERRYTYNA | 25 |
31 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 8 |
32 | FOSFATAZA KWAŚNA | 12 |
33 | FOSFOR W DZM | 8 |
34 | FOSFOR | 8 |
35 | FOSFOR W MOCZU | 8 |
36 | GGTP | 8 |
37 | GLUKOZA | 8 |
38 | GLUKOZA 75G 0-120 | 16 |
39 | HAPTOGLOBINA | 50 |
40 | HbA1C | 25 |
41 | HDL CHOLESTEROL | 8 |
42 | INTERLEUKINA - 6 (IL-6) | 80 |
43 | KALPROTEKTYNA | 100 |
44 | KORTYZOL | 40 |
45 | KLIRENS KREATYNINY | 10 |
46 | KREATYNINA W MOCZU | 12 |
47 | KREATYNINA | 8 |
48 | KRZYWA ŻELAZOWA | 24 |
49 | KWAS MOCZOWY - MOCZ | 8 |
50 | KWAS FOLIOWY | 50 |
51 | KWAS MOCZOWY | 8 |
52 | LDH | 8 |
53 | LDL CHOLESTEROL | 8 |
54 | LIPAZA | 10 |
55 | MAGNEZ | 8 |
56 | MIKROALBUMINURIA | 20 |
57 | MOCZNIK | 8 |
58 | POTAS | 8 |
59 | POTAS W MOCZU | 15 |
60 | PROTEINOGRAM | 30 |
61 | PROFIL LIPIDOWY | 25 |
62 | PROKALCYTONINA | 80 |
63 | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 40 |
64 | SÓD | 8 |
65 | SÓD W MOCZU | 8 |
66 | TIBC | 12 |
67 | TNF-ALFA | 180 |
68 | TRANSFERYNA | 30 |
69 | TRIGLICERYDY | 8 |
70 | TROPONINA T | 35 |
71 | WANKOMYCYNA | 50 |
72 | WAPŃ | 8 |
73 | WAPŃ DZM | 8 |
74 | WAPŃ W MOCZU | 8 |
75 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
76 | ŻELAZO | 8 |
77 | VIT B12 | 30 |
78 | WITAMINA D3 (1,25 OH) | 120 |
79 | WITAMINA D3 (25 OH) | 70 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | BADANIE PŁYNU | 20 |
2 | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 10 |
3 | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70 |
4 | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20 |
5 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20 |
6 | KAŁ KREW UTAJONA | 20 |
7 | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 30 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ASO | 15 |
2 | ODCZYN WAALER-ROSE | 18 |
3 | PBD | 32 |
4 | RF | 15 |
5 | VDRL | 14 |
6 | WR | 14 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ANTY HBc | 30 |
2 | ANTY HBs | 20 |
3 | ANTY HCV | 30 |
4 | HCV RNA ilościowo | 130 |
5 | HCV RNA jakościowo | 130 |
6 | BORELIOZA IGG | 35 |
7 | BORELIOZA IGM | 35 |
8 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA | 60 |
9 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 60 |
10 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM | 60 |
11 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 60 |
12 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60 |
13 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60 |
14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 60 |
15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 60 |
16 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 60 |
17 | CMV IGG | 40 |
18 | CMV IGM | 40 |
19 | EBV-IGG VCA | 50 |
20 | EBV-IGM VCA | 50 |
21 | HBs Ag | 15 |
22 | HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE | 30 |
23 | HIV | 30 |
24 | RUB IGG | 40 |
25 | RUB IGM | 40 |
26 | TOXO IGG | 40 |
27 | TOXO IGM | 40 |
28 | TOXOCAROZA | 60 |
29 | WB BORELIOZA IGG | 100 |
30 | WB BORELIOZA IGM | 100 |
31 | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30 |
32 | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 130 |
33 | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 130 |
34 | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 130 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | AFP | 30 |
2 | ANTY-TG | 30 |
3 | ANTY-TPO | 30 |
4 | BETA HCG | 30 |
5 | CA 125 | 30 |
6 | CA 15-3 | 40 |
7 | CA 19-9 | 40 |
8 | CEA | 30 |
9 | ESTRADIOL | 30 |
10 | FSH | 30 |
11 | INSULINA | 30 |
12 | FT3 | 20 |
13 | FT4 | 20 |
14 | LH | 30 |
15 | KALCYTONINA | 50 |
16 | OSTEOKALCYNA | 50 |
17 | PROGESTERON | 30 |
18 | PROLAKTYNA | 30 |
19 | PSA WOLNY | 40 |
20 | PSA CAŁKOWITY | 30 |
21 | PTH | 40 |
22 | T3 | 25 |
23 | T4 | 25 |
24 | TESTOSTERON | 30 |
25 | TSH | 20 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | GRUPA KRWI | 40 |
2 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 50 |
3 | PRÓBA KRZYŻOWA | 50 |
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | AKTYWNOŚĆ DOPEŁNIACZA CA (CH50) | 100 |
2 | PPJ PANEL ROZSZERZONY DERMATOMYOSITIS met. Immunoblot (Anty-Mi2alfa, Anty-HMGCR, Anty-TIFg, Anty-MDA5, Anty-NXP2, Anty-SAE1, Anty-Ku, Anty-PWSc1100, Anty-PM-Sc175, Anty-Jo 1, Anty-SRP, Anty-PL7, Anty-PL12, Anty-EJ, Anty-OJ, Anty-Ro-52, Anty-cN1A, Anty-Mi-2 beta) | 280 |
3 | PANEL DIAGNOSTYKI ZAPALENIA MIĘŚNI (miositis) BLOT Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku | 130 |
4 | PANEL NACZYNIOWY (ANA-ANC, ANCA-IF, AECA) (IIF) | 130 |
5 | PANEL WĄTROBOWY IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, ELISA) | 170 |
6 | PANEL WĄTROBOWY BLOT (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP) IB | 110 |
7 | ANA PROFIL SKLERODERMA Scl-70, CENP A, CENP B, RNA Pol III 11 kDa, RNA Pol III 155 kDa, fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR, Ro-52 | 200 |
8 | P/CIAŁA P/JĄDROWE ANA met. IIF i IB DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
9 | P/CIAŁA P/JĄDROWE IMMUNOBLOT DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
10 | ANTYKOAGULANT TOCZNIA LA | 90 |
11 | C3 DOPEŁNIACZA | 30 |
12 | C4 DOPEŁNIACZA | 30 |
13 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGA | 110 |
14 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGG | 110 |
15 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGM | 110 |
16 | DOPEŁNIACZ SKŁADOWA C1q | 120 |
17 | FOSFATAZA ALKALICZNA - IZOENZYMY | 30 |
18 | LEIDEN – MUTACJA GENU CZYNNIKA V TYPU LEIDEN | 150 |
19 | HEMOCHROMATOZA - BADANIE GENETYCZNE C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 300 |
20 | HLA B27 w kierunku ZZSK | 130 |
21 | HLA Cw6 | 130 |
22 | HOMOCYSTEINA | 60 |
23 | IGG4 | 130 |
24 | IMMUNOFIKSACJA | 130 |
25 | IMMUNOGLOBULINA A | 20 |
26 | IMMUNOGLOBULINA E | 25 |
27 | IMMUNOGLOBULINA G | 20 |
28 | IMMUNOGLOBULINA M | 20 |
29 | IMMUNOHISTOCHEMICZNE BADANIE TKANEK | 200 |
30 | BADANIA CYTOLOGICZNE MATERIAŁU Z BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CINKOIGŁOWEJ (BAC, BACC) | 120 |
31 | BADANIA CYTOLOGICZNE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA METODĄ STANDARDOWĄ (WYMAZ) | 60 |
32 | BADANIA CYTOLOGICZNE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA METODĄ CELL BLOCK | 70 |
33 | KRIOGLOBULINY-WYKRYWANIE | 80 |
34 | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C1Q | 100 |
35 | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C3D | 120 |
36 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG A | 100 |
37 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG G | 50 |
38 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG M | 50 |
39 | BETA-CROSSLAPS (beta-CTX) | 80 |
40 | N-końcowy propeptyd prokolagenu typu 1 (P1NP) | 80 |
41 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGG | 50 |
42 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGM | 50 |
43 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGA | 100 |
44 | P/CIAŁA ANTY SCL 70 | 80 |
45 | P/CIAŁA ANTY SSA | 70 |
46 | P/CIAŁA ANTY SSB | 70 |
47 | P/CIAŁA ANTY-SM | 80 |
48 | P/CIAŁA ANTY JO-1 | 80 |
49 | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA (pANCA i cANCA) typ świecenia (IIF) | 80 |
50 | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA PROFIL (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) (ELISA) | 180 |
