CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Staw ramienny
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Artroskopia | 7000 | 
| 2. | Rekonstrukcja stożka rotatorów - plus cena implantu | 9600 | 
| 3. | Leczenie niestabilności stawu ramiennego | 9600 | 
| 4. | Leczenie złamań części bliższej kości ramiennej i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna | 
| 5. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
Staw łokciowy
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nerw łokciowego, neuropatia PIN) | 3900 | 
| 2. | Leczenie łokcia tenisisty | 3900 | 
| 3. | Leczenie łokcia golfisty | 3900 | 
| 4. | Synowektomie | 4800 | 
| 5. | Leczenie przykurczów i ograniczenia ruchomości stawu łokciowego | 4800 | 
| 6. | Leczenie złamań okolicy stawu łokciowego i ich następstw ( zrosty wadliwe i zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna | 
| 7. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
Ręka i przedramię
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Synowektomie nadgarstka i małych stawów ręki | 3600 | 
| 2. | Synowektomie prostowników | 3600 | 
| 3. | Usuniecie ganglionu/guzków ręki | 3000 | 
| 4. | Zapalenie pochewek ścięgnistych ( palec trzaskający) | 3600 | 
| 5. | Korekcja deformacji nabytych ręki i przykurczów stawowych | wycena indywidualna | 
| 6. | Leczenie przykurczu Dupuytrena | 4000 | 
| 7. | Rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń nerwów i ścięgien | 6000 | 
| 8. | Leczenie neuropatii uciskowych ( zespół cieśni kanału nadgarstka) | 3000 | 
| 9. | Leczenie niestabilności nadgarstka | 6000 | 
| 10. | Leczenie zmian zwyrodnieniowych nadgarstka i stawów ręki ( np. artrodeza nadgarstka) | 5000 | 
| 11. | Leczenie złamań w obrębie ręki i ich następstw ( zrosty wadliwe, zaburzenia zrostu) | wycena indywidualna | 
| 12. | Alloplastyki stawów ręki | wycena indywidualna | 
| 13. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
Staw kolanowy
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Artroskopia | 6000 | 
| 2. | Synowektomia | 6000 | 
| 3. | Leczenie niestabilności kolana: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego ( PCL), rekonstrukcja rewizyjna (ponowna) więzadła krzyżowego przedniego /tylnego ( ACL/PCL), rekonstrukcja kompleksu więzadłowego tylno-bocznego | 15000 | 
| 4. | Szew/ rekonstrukcja łąkotki | 8000 | 
| 5. | Leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki: rekonstrukcja więzadła rzepkowo - udowego, szew troczków rzepki, osteotomia piszczeli) | 15000 | 
| 6. | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 15000 | 
| 7. | Osteotomie - plus cena implantu | 6000 | 
| 8. | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna | 
| 9. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
Staw skokowy
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Artroskopia | 6000 | 
| 2. | Synowektomia | 6000 | 
| 3. | Leczenie pierwotnych i zastarzałych uszkodzeń ścięgna Achillesa - zastarzałe do indywidualnej wyceny | 3600 | 
| 4. | Zaopatrzenie ubytków chrząstki stawowej | 9000 | 
| 5. | Artrodezy (usztywnienia) - plus cena implantu | 8000 | 
| 6. | Leczenie niestabilności stawu skokowego | 6000 | 
| 7. | Leczenie złamań i ich następstw ( zrost wadliwe, zaburzenia zrostu kości) | wycena indywidualna | 
| 8. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
Stopa
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Leczenie palucha koślawego - plus cena implantu | 6000 | 
| 2. | Metatarsalgia, palec młotkowaty - plus cena implantu | 5000 | 
| 3. | Synowektomie | 4000 | 
| 4. | Leczenie zespołu cieśni kanału stępu | 4000 | 
| 5. | Leczenie deformacji stopy w przebiegu reumatoidalnego zaplenia stawów ( kompleksowa korekcja przodostopia) | 6500-8000 | 
| 6. | Leczenie niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego | wycena indywidualna | 
| 7. | Usunięcie nerwiaka Mortona | 4000 | 
| 8. | Osteotomie - plus cena implantu | 6000 | 
| 9. | Osteotomia okołostawowa | 5000 | 
| 10. | Wydłużenie ścięgna Achillesa | 4000 | 
| 11. | Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z FHL | 7500 | 
| 12. | Leczenie złamań w obrębie stopy i ich następstw | wycena indywidualna | 
| 13. | Usunięcie materiału zespalającego | 5000-8000 | 
| 14. | Tenoskopia TP, ścięgien strzałkowych - plus cena implantu | 6000 | 
| 15. | Operacja kanału stępu | 4000 | 
| 16. | Zespolenie kości stopy - plus cena implantu | 4000 | 
| 17. | Artroskopia stawu MTP palucha | 6000 | 
| 18. | Zabieg rekonstrukcyjny | wycena indywidualna | 
| 19. | Leczenie palucha sztywnego - plus cena implantu | 6000 | 
| 20. | Leczenie palucha koślawego - z innym palcem - plus cena implantu | 6500 | 
| 21. | Leczenie palucha sztywnego - z innym palcem - plus cena implantu | 6500 | 
| 22. | Korekcja stopy płasko-koślawej - plus cena implantu | 6500-8500 | 
| 23. | Artrodeza podskokowa - plus cena implantu | 5000 | 
| 24. | Artrodeza stawu skokowego - plus cena implantu | 6000 | 
| 25. | Leczenie niestabilności staw uskokowego - plus cena implantu | 5000 | 
| 26. | Artroskopia stawu skokowego | 5500 | 
Pozostałe
| L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) | 
|---|---|---|
| 1. | Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa - Termolezja | 2800 | 
| 2. | Leczenie przy użyciu komórek macierzystych | 6000 | 
| 3. | Konsultacje pooperacyjne | 200 | 
| 4. | Pobyt na oddziale - doba | 650 | 
| 5. | Podanie PRP do stawów międzykręgowych | 2800 | 
| 6. | Pozostałe zabiegi gdzie indziej nie sklasyfikowane | wycena indywidualna  | 

 Документи україньською мовою
 Dokumenty w języku polskim