Niepłatne badania laboratoryjne wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnych. Cennik:
I. HEMATOLOGIA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | MORFOLOGIA KRWI (24 PARAMETRY) | 15 |
2. | ODCZYN BIERNACKIEGO | 8 |
3. | PŁYTKI KRWI NA CYTRYNIAN | 8 |
4. | RETIKULOCYTY | 12 |
5. | WZÓR ODSETKOWY LEUKOCYTÓW | 10 |
6. | MIELOGRAM | 80 |
II. BADANIE KRZEPLIWOŚCI
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | APTT | 10 |
2 | BIAŁKO C | 60 |
3 | BIAŁKO S | 60 |
4 | ANTYTROMBINA III | 60 |
5 | CZAS TROMBINOWY | 12 |
6 | D-DIMER | 30 |
7 | FIBRYNOGEN | 15 |
8 | INR PT | 10 |
III. BIOCHEMIA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ALAT | 8 |
2 | ALBUMINA | 8 |
3 | ALDOLAZA | 50 |
4 | AMYLAZA | 10 |
5 | AMYLAZA TRZUSTKOWA | 10 |
6 | AMYLAZA W MOCZU | 10 |
7 | AMYLOID A | 140 |
8 | ASPAT | 8 |
9 | BETA 2-MIKROGLOBULINA | 40 |
10 | BIAŁKO W MOCZU | 8 |
11 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 8 |
12 | BIAŁKO BENCE-JONESA | 25 |
13 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 8 |
14 | BILIRUBINA WOLNA (POŚREDNIA) | 10 |
15 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8 |
16 | BNP LUB NT-proBNP | 100 |
17 | CERULOPLAZMINA | 40 |
18 | CHLORKI | 8 |
19 | CYKLOSPORYNA A WE KRWI | 100 |
20 | CHOLESTEROL | 8 |
21 | CK | 8 |
22 | CKMB MASS | 30 |
23 | CRP | 15 |
24 | DEZOKSYPIRYDYNOLINA W MOCZU | 100 |
25 | DIKOSYNA | 30 |
26 | DHEA-s | 40 |
27 | DOBOWA UTRATA BIAŁKA Z MOCZEM | 8 |
28 | ELEKTROLITY (Na, K, Cl) | 15 |
29 | ETANOL | 50 |
30 | FERRYTYNA | 25 |
31 | FOSFATAZA ALKALICZNA | 8 |
32 | FOSFATAZA KWAŚNA | 12 |
33 | FOSFOR W DZM | 8 |
34 | FOSFOR | 8 |
35 | FOSFOR W MOCZU | 8 |
36 | GGTP | 8 |
37 | GLUKOZA | 8 |
38 | GLUKOZA 75G 0-120 | 16 |
39 | HAPTOGLOBINA | 50 |
40 | HbA1C | 25 |
41 | HDL CHOLESTEROL | 8 |
42 | INTERLEUKINA - 6 (IL-6) | 80 |
43 | KALPROTEKTYNA | 100 |
44 | KORTYZOL | 40 |
45 | KLIRENS KREATYNINY | 10 |
46 | KREATYNINA W MOCZU | 12 |
47 | KREATYNINA | 8 |
48 | KRZYWA ŻELAZOWA | 24 |
49 | KWAS MOCZOWY - MOCZ | 8 |
50 | KWAS FOLIOWY | 50 |
51 | KWAS MOCZOWY | 8 |
52 | LDH | 8 |
53 | LDL CHOLESTEROL | 8 |
54 | LIPAZA | 10 |
55 | MAGNEZ | 8 |
56 | MIKROALBUMINURIA | 20 |
57 | MOCZNIK | 8 |
58 | POTAS | 8 |
59 | POTAS W MOCZU | 15 |
60 | PROTEINOGRAM | 30 |
61 | PROFIL LIPIDOWY | 25 |
62 | PROKALCYTONINA | 80 |
63 | RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA | 40 |
64 | SÓD | 8 |
65 | SÓD W MOCZU | 8 |
66 | TIBC | 12 |
67 | TNF-ALFA | 180 |
68 | TRANSFERYNA | 30 |
69 | TRIGLICERYDY | 8 |
70 | TROPONINA T | 35 |
71 | WANKOMYCYNA | 50 |
72 | WAPŃ | 8 |
73 | WAPŃ DZM | 8 |
74 | WAPŃ W MOCZU | 8 |
75 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
76 | ŻELAZO | 8 |
77 | VIT B12 | 30 |
78 | WITAMINA D3 (1,25 OH) | 120 |
79 | WITAMINA D3 (25 OH) | 70 |
IV. ANALITYKA OGÓLNA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | BADANIE PŁYNU | 20 |
2 | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 10 |
3 | BADANIE PŁYNU STAWOWEGO – KRYSZTAŁY | 70 |
4 | KAŁ BADANIE PARAZYTOLOGICZNE | 20 |
5 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 20 |
6 | KAŁ KREW UTAJONA | 20 |
7 | LAMBLIA GIARDIA W KALE | 30 |
V. SEROLOGIA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ASO | 15 |
2 | ODCZYN WAALER-ROSE | 18 |
3 | PBD | 32 |
4 | RF | 15 |
5 | VDRL | 14 |
6 | WR | 14 |
VI. SEROLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | ANTY HBc | 30 |
2 | ANTY HBs | 20 |
3 | ANTY HCV | 30 |
4 | HCV RNA ilościowo | 130 |
5 | HCV RNA jakościowo | 130 |
6 | BORELIOZA IGG | 35 |
7 | BORELIOZA IGM | 35 |
8 | BORDETELLA PERTUSSIS IGA | 60 |
9 | BORDETELLA PERTUSSIS IGG | 60 |
10 | BORDETELLA PERTUSSIS IGM | 60 |
11 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG A | 60 |
12 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG G | 60 |
13 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IG M | 60 |
14 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG G | 60 |
15 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG A | 60 |
16 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IG M | 60 |
17 | CMV IGG | 40 |
18 | CMV IGM | 40 |
19 | EBV-IGG VCA | 50 |
20 | EBV-IGM VCA | 50 |
21 | HBs Ag | 15 |
22 | HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN W KALE | 30 |
23 | HIV | 30 |
24 | RUB IGG | 40 |
25 | RUB IGM | 40 |
26 | TOXO IGG | 40 |
27 | TOXO IGM | 40 |
28 | TOXOCAROZA | 60 |
29 | WB BORELIOZA IGG | 100 |
30 | WB BORELIOZA IGM | 100 |
31 | TEST POTWIERDZENIA HBS | 30 |
32 | MOCZ W KIERUNKU BK-POSIEW | 130 |
33 | PLWOCINA NA BK-POSIEW | 130 |
34 | PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ NA BK | 130 |
VII. ENDOKRYNOLOGIA I WSKAŹNIKI NOWOTWOROWE
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | AFP | 30 |
2 | ANTY-TG | 30 |
3 | ANTY-TPO | 30 |
4 | BETA HCG | 30 |
5 | CA 125 | 30 |
6 | CA 15-3 | 40 |
7 | CA 19-9 | 40 |
8 | CEA | 30 |
9 | ESTRADIOL | 30 |
10 | FSH | 30 |
11 | INSULINA | 30 |
12 | FT3 | 20 |
13 | FT4 | 20 |
14 | LH | 30 |
15 | KALCYTONINA | 50 |
16 | OSTEOKALCYNA | 50 |
17 | PROGESTERON | 30 |
18 | PROLAKTYNA | 30 |
19 | PSA WOLNY | 40 |
20 | PSA CAŁKOWITY | 30 |
21 | PTH | 40 |
22 | T3 | 25 |
23 | T4 | 25 |
24 | TESTOSTERON | 30 |
25 | TSH | 20 |
VIII. TRANSFUZJOLOGIA I SEROLOGIA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | GRUPA KRWI | 40 |
2 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA) | 50 |
3 | PRÓBA KRZYŻOWA | 50 |
IX. BADANIA IMMUNOLOGICZNE
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | AKTYWNOŚĆ DOPEŁNIACZA CA (CH50) | 100 |
2 | PPJ PANEL ROZSZERZONY DERMATOMYOSITIS met. Immunoblot (Anty-Mi2alfa, Anty-HMGCR, Anty-TIFg, Anty-MDA5, Anty-NXP2, Anty-SAE1, Anty-Ku, Anty-PWSc1100, Anty-PM-Sc175, Anty-Jo 1, Anty-SRP, Anty-PL7, Anty-PL12, Anty-EJ, Anty-OJ, Anty-Ro-52, Anty-cN1A, Anty-Mi-2 beta) | 280 |
3 | PANEL DIAGNOSTYKI ZAPALENIA MIĘŚNI (miositis) BLOT Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku | 130 |
4 | PANEL NACZYNIOWY (ANA-ANC, ANCA-IF, AECA) (IIF) | 130 |
5 | PANEL WĄTROBOWY IIF (ANA2, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA) (IIF, ELISA) | 170 |
6 | PANEL WĄTROBOWY BLOT (LKM-1, AMA-M2, LC-1, SLA/LP) IB | 110 |
7 | ANA PROFIL SKLERODERMA Scl-70, CENP A, CENP B, RNA Pol III 11 kDa, RNA Pol III 155 kDa, fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR, Ro-52 | 200 |
8 | P/CIAŁA P/JĄDROWE ANA met. IIF i IB DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
9 | P/CIAŁA P/JĄDROWE IMMUNOBLOT DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P (Ryb. białku P) i AMA-M2 | 130 |
10 | ANTYKOAGULANT TOCZNIA LA | 90 |
11 | C3 DOPEŁNIACZA | 30 |
12 | C4 DOPEŁNIACZA | 30 |
13 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGA | 110 |
14 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGG | 110 |
15 | CZYNNIK REUMATOIDALNY IGM | 110 |
16 | DOPEŁNIACZ SKŁADOWA C1q | 120 |
17 | FOSFATAZA ALKALICZNA - IZOENZYMY | 30 |
18 | LEIDEN – MUTACJA GENU CZYNNIKA V TYPU LEIDEN | 150 |
19 | HEMOCHROMATOZA - BADANIE GENETYCZNE C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 300 |
20 | HLA B27 w kierunku ZZSK | 130 |
21 | HLA Cw6 | 130 |
22 | HOMOCYSTEINA | 60 |
23 | IGG4 | 130 |
24 | IMMUNOFIKSACJA | 130 |
25 | IMMUNOGLOBULINA A | 20 |
26 | IMMUNOGLOBULINA E | 25 |
27 | IMMUNOGLOBULINA G | 20 |
28 | IMMUNOGLOBULINA M | 20 |
29 | IMMUNOHISTOCHEMICZNE BADANIE TKANEK | 200 |
30 | BADANIA CYTOLOGICZNE MATERIAŁU Z BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CINKOIGŁOWEJ (BAC, BACC) | 120 |
31 | BADANIA CYTOLOGICZNE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA METODĄ STANDARDOWĄ (WYMAZ) | 60 |
32 | BADANIA CYTOLOGICZNE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA METODĄ CELL BLOCK | 70 |
33 | KRIOGLOBULINY-WYKRYWANIE | 80 |
34 | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C1Q | 100 |
35 | KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C3D | 120 |
36 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG A | 100 |
37 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG G | 50 |
38 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IG M | 50 |
39 | BETA-CROSSLAPS (beta-CTX) | 80 |
40 | N-końcowy propeptyd prokolagenu typu 1 (P1NP) | 80 |
41 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGG | 50 |
42 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGM | 50 |
43 | P/CIALA P-KARDIOLIPINIE IGA | 100 |
44 | P/CIAŁA ANTY SCL 70 | 80 |
45 | P/CIAŁA ANTY SSA | 70 |
46 | P/CIAŁA ANTY SSB | 70 |
47 | P/CIAŁA ANTY-SM | 80 |
48 | P/CIAŁA ANTY JO-1 | 80 |
49 | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA (pANCA i cANCA) typ świecenia (IIF) | 80 |
50 | P/CIAŁA GRANULOCYTARNE ANCA PROFIL (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) (ELISA) | 180 |
51 | P/CIAŁA P. MIELOPEROKSYDAZIE (MPO) (pANCA) I PROTEINAZIE 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot | 100 |
52 | P/CIAŁA P/JĄDROWE met. immunoblot ENA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | 120 |
53 | P/CIAŁA P/JĄDROWE met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | 80 |
54 | P/CIAŁA P CYTRULINOWE | 70 |
55 | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE PANCA (MPO) (ELISA) | 70 |
56 | P/CIAŁA P GRANULOCYTARNE CANCA (PR3) (ELISA) | 70 |
57 | P/CIAŁA P NATYWNEMU DNA (DS DNA) | 50 |
58 | P/CIAŁA / dsDNA – NCX (ELISA) | 70 |
59 | P/CIAŁA P RECEPTOROM TSH | 80 |
60 | P/CIAŁA P/C1q | 200 |
61 | P/CIAŁA P ENDOMYSIUM EMA | 100 |
62 | P/CIAŁA P/JĄDROWE met. IIF, typ świecenia, miano – test przesiewowy | 60 |
63 | P/CIAŁA P/HISTONOM | 80 |
64 | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA | 50 |
65 | P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE M2, M4, M9 | 100 |
66 | P/CIAŁA P/MIĘŚNIOM GŁADKIM (SMA) (IIF) | 50 |
67 | P/CIAŁA P/MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM (ASMA) (IIF) | 60 |
68 | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (METODA ENZYMATYCZNA MAIPA) | 800 |
69 | P/CIAŁA P/PRZEWODOM ŚLINOWYM | 80 |
70 | P/CIAŁA P/NRNP | 100 |
71 | P/CIAŁA P/PNEUMOCISTIS CARINI (IGG i IGM) | 90 |
72 | P/CIAŁA P-ŚRÓDBŁ. NACZYŃ (AECA) (IIF) | 90 |
73 | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGA | 70 |
74 | P/P-TRANSGLUTAMINAZIE TK. IGG | 70 |
75 | PARVOWIRUS B19 IGG | 70 |
76 | PARVOWIRUS B19 IGM | 70 |
77 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała NCP w klasie IgG | 90 |
78 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM | 90 |
79 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo IgG | 90 |
80 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM anty-S ilościowo | 90 |
81 | PANEL P/CIAŁ ONKO- i ANTY-NEURALNYCH met. IIF, Immunoblot (anty-amfifizyna; anty-CV2; anty-Ma/Ta; anty-Ri; anty-Yo; anty-Hu; anty-rekoweryna; anty-SOX1; anty-tytyna) | 350 |
82 | P/CIAŁA P/NEURONALNE (Ri, Yo, Hu) (IIF) | 160 |
83 | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGA | 60 |
84 | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGG | 60 |
85 | YERSINIA-PRZECIWCIAŁA IGM | 60 |
86 | QUANTIFERON-TB | 180 |
87 | BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 80 |
88 | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGA | 150 |
89 | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGG | 50 |
90 | P/CIAŁA B2 GLIKOPROTEINIE I IGM | 50 |
X. MIKROBIOLOGIA
L.P. | Nazwa usługi | Cena (w zł) |
---|---|---|
1 | POSIEW KAŁU Z OGÓLNĄ OCENĄ TLENOWEJ FLORY JELITOWEJ (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 40 |
2 | POSIEW KAŁU W KIERUNKU SALMONELLA,SHIGELLA | 40 |
3 | POSIEW W KIERUNKU YERSINIA ENTEROCOLITICA | 40 |
4 | POSIEW KRWI W WARUNKACH BEZTLENOWYCH | 50 |
5 | POSIEW KRWI W WARUNKACH TLENOWYCH | 50 |
6 | POSIEW MOCZU | 30 |
7 | POSIEW PLWOCINY | 50 |
8 | POSIEW PŁYNU STAWOWEGO | 50 |
9 | POSIEW W KIERUNKU DROŻDZAKÓW | 40 |
10 | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 40 |
11 | POSIEW WYMAZU Z NOSA | 40 |
12 | POSIEW WYMAZU Z JAMY USTNEJ | 40 |
13 | POSIEW RANY / ROPY | 55 |
14 | POSIEW WYMAZU Z UCHA | 40 |
15 | KAŁ - NOROWIRUSY | 60 |
16 | WYKRYWANIE ADENOWIRUSÓW W KALE | 30 |
17 | WYKRYWANIE ROTAWIRUSÓW W KALE | 30 |
18 | WYKRYWANIE TOKSYNY A +b CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 70 |
19 | RSV (Respiratory syncytial virus), antygen | 50 |
20 | WYKRYWANIE WIRUSA GRYPY A I B | 60 |
21 | BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE | 40 |
22 | POSIEW Z ODBYTU W KIER.NOSICIELSTWA PAŁECZEK JELITOWYCH CPE WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENEMAZY | 60 |
23 | WYMAZ NA NOSICIELSTWO PATOGENÓW ALARMOWYCH (BAD.BAKTERIOLOGICZNE) | 60 |
POZOSTAŁE BADANIA
L.P. | Badanie | Cena (w zł) |
---|---|---|
1. | Antytrombina III | 60,00 |
2. | P/CIAŁA P/PŁYTKOWE (metoda enzymatyczna MAIPA) | 660,00 |
3. | Wykrywanie wirusa grypy A i B | 85,00 |
POBRANIE KRWI – 5,00 zł